全米興行収入ベスト100


(2005年10月28日更新)


順位 公開年 興業収益 タイトル
1 1997 $600,743,440 「タイタニック」
2 1977 $460,935,655 「スター・ウォーズ」
3 2004 $436,471,036 「シュレック2」
4 1982 $434,949,459 「E.T.」
5 1999 $431,065,444 「スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス」
6 2002 $403,706,375 「スパイダーマン」
7 2005 $378,461,703 「スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐」
8 2003 $377,019,252 「ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還」
9 2004 $373,377,893 「スパイダーマン2」
10 2004 $370,270,943 「パッション」
11 1993 $356,784,000 「ジュラシック・パーク」
12 2002 $340,478,898 「ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔」
13 2003 $339,714,367 「ファインディング・ニモ」
14 1994 $329,452,287 「フォレスト・ガンプ/一期一会」
15 1994 $328,423,001 「ライオンキング」
16 2001 $317,557,891 「ハリー・ポッターと賢者の石」
17 2001 $313,364,114 「ロード・オブ・ザ・リング」
18 2002 $310,589,391 「スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃」
19 1983 $309,064,373 「スター・ウォーズ ジェダイの復讐」
20 1996 $306,200,000 「インデペンデンス・デイ」
21 2003 $305,411,224 「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」
22 1999 $293,501,675 「シックス・センス」
23 1980 $290,158,751 「スター・ウォーズ 帝国の逆襲」
24 1990 $285,761,243 「ホーム・アローン」
25 2003 $281,492,479 「マトリックス リローデッド」
26 2004 $279,167,575 「ミート・ザ・ペアレンツ2」
27 2001 $267,652,016 「シュレック」
28 2002 $261,588,213 「ハリー・ポッターと秘密の部屋」
29 2004 $261,437,578 「Mr.インクレディブル」
30 2000 $260,031,035 「グリンチ」
31 1975 $260,000,000 「ジョーズ」
32 2001 $255,352,147 「モンスターズ・インク」
33 1989 $251,188,924 「バットマン」
34 1997 $250,147,615 「メン・イン・ブラック」
35 2004 $248,619,248 「ハリー・ポッターとアズカバンの囚人」
36 1999 $245,823,397 「トイ・ストーリー2」
37 2003 $242,589,580 「ブルース・オールマイティー」
38 1981 $242,374,454 「レイダース/失われたアーク」
39 1996 $241,700,000 「ツイスター」
40 2002 $241,406,779 「マイ・ビッグ・ファット・ウェディング」
41 1984 $238,600,000 「ゴーストバスターズ」
42 1984 $234,760,478 「ビバリーヒルズ・コップ」
43 2000 $233,630,478 「キャスト・アウェイ」
44 1997 $229,074,000 「ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク」
45 2005 $228,570,693 「宇宙戦争」
46 2002 $227,965,690 「サイン」
47 2001 $226,138,454 「ラッシュアワー2」
48 1993 $219,195,051 「ミセス・ダウト」
49 1990 $217,631,306 「ゴースト/ニューヨークの幻」
50 1992 $216,967,404 「アラジン」
51 1998 $216,119,491 「プライベート・ライアン」
52 2000 $215,397,307 「ミッション:インポッシブル2」
53 2003 $214,948,780 「X-MEN2」
54 2002 $213,079,163 「オースティン・パワーズ/ゴールドメンバー」
55 1985 $210,609,762 「バック・トゥ・ザ・フューチャー」
56 1999 $205,399,422 「オースティン・パワーズ/デラックス」
57 1991 $204,843,345 「ターミネーター2」
58 1973 $204,565,000 「エクソシスト」
59 2001 $202,007,640 「ハムナプトラ2 黄金のピラミッド」
60 1998 $201,600,000 「アルマゲドン」
61 2005 $201,149,986 「バットマン ビギンズ」
62 1939 $198,655,278 「風と共に去りぬ」
63 2001 $198,539,855 「パール・ハーバー」
64 1989 $197,171,806 「インディ・ジョーンズ 最後の聖戦」
65 1995 $191,773,000 「トイ・ストーリー」
66 2002 $190,418,803 「メン・イン・ブラック2」
67 2005 $189,788,036 「マダガスカル」
68 2005 $188,203,635 「チャーリーとチョコレート工場」
69 2000 $187,670,866 「グラディエイター」
70 2004 $186,474,798 「デイ・アフター・トゥモロー」
71 1937 $184,925,485 「白雪姫」
72 1990 $184,208,842 「ダンス・ウィズ・ウルブズ」
73 1995 $184,031,000 「バットマン・フォーエヴァー」
74 1993 $183,752,965 「逃亡者」
75 2001 $182,910,183 「オーシャンズ11」
76 2000 $182,805,123 「ハート・オブ・ウーマン」
77 2000 $182,618,434 「パーフェクト・ストーム」
78 2005 $182,521,560 「Mr.&Mrs.スミス」
79 1997 $181,395,000 「ライアー・ライアー」
80 1978 $181,360,000 「グリース」
81 2001 $181,166,115 「ジュラシック・パークIII」
82 1996 $180,965,237 「ミッション:インポッシブル」
83 2001 $180,011,740 「猿の惑星/PLANET OF THE APES」
84 1984 $179,870,271 「インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説」
85 1990 $178,406,268 「プリティ・ウーマン」
86 2005 $177,575,142 「最後の恋のはじめ方」
87 1982 $177,200,000 「トッツィー」
88 1986 $176,781,728 「トップガン」
89 1998 $176,483,808 「メリーに首ったけ」
90 2002 $176,233,459 「アイス・エイジ」
91 2004 $176,049,130 「ボーン・スプレマシー」
92 1986 $174,634,806 「クロコダイル・ダンディー」
93 1992 $173,600,000 「ホーム・アローン2」
94 2003 $173,305,906 「エルフ/サンタの国からやってきた」
95 2004 $173,005,002 「ナショナル・トレジャー」
96 1988 $172,825,435 「レインマン」
97 1997 $172,620,724 「エアフォース・ワン」
98 1995 $172,100,000 「アポロ13」
99 1999 $171,383,253 「マトリックス」
100 1991 $171,033,329 「美女と野獣」

TOPに戻る

[PR] | 美容整形インプラント監視カメラインプラントヘアメイク 学校SEO対策消費者金融不動産担保ローン時計車 買取ハワイハワイ挙式アスクル転職生命保険テンプレート沖縄旅行動画FX免許合宿二輪引越し消費者金融税理士ゴルフ会員権留学レーシックマッサージ貸し店舗FX投資信託くりっく365アフィリエイト育毛剤FXホームページ制作デイトレードFXホノルルマラソンベスト ハワイ ホテル レーツバリ島ハワイウエディングHawaii hotelsHawaii Activitiesbhhrヴィラハワイ コンドミニアムバリ島 ホテル
【運営会社「パラダイムシフト」サービス】 ハワイ現地オプショナルツアーリラックマ.ハワイ情報) - ビジネスクラス航空券 - 格安航空券(1) - 格安航空券(2) - 海外ホテル - 韓国旅行
無料ホームページ作成 - レンタルサーバー - 携帯ホームページ - ブログ - ホテル 予約 - 格安航空券 - 長期滞在 - タイムシェア
[PR] 自動車保険見直してみませんか?保険各社のサイトをご紹介中