| 総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
![]() |
東京23区「公園」全データ・最新版 |
| 足立区-2 |
| 公園名全データ | 公園名全データ-2 | 江戸川区-1 | 江戸川区-2 | 江戸川区-3 | 江戸川区-4 |
| 江戸川区-5 | 江戸川区-6 | 江戸川区-7 | 江戸川区-8 | 江戸川区-9 | 大田区-1 |
| 大田区-2 | 大田区-3 | 大田区-4 | 大田区-5 | 大田区-6 | 大田区-7 |
| 大田区-8 | 大田区-9 | 大田区-10 | 大田区-11 | 中央区-1 | 中央区-2 |
| 千代田区-1 | 千代田区-2 | 港区-1 | 港区-2 | 港区-3 | 品川区-1 |
| 品川区-2 | 品川区-3 | 品川区-4 | 品川区-5 | 板橋区-1 | 板橋区-2 |
| 板橋区-3 | 板橋区-4 | 板橋区-5 | 板橋区-6 | 板橋区-7 | 新宿区-1 |
| 新宿区-2 | 新宿区-3 | 新宿区-4 | 台東区-1 | 台東区-2 | 杉並区-1 |
| 杉並区-2 | 杉並区-3 | 杉並区-4 | 杉並区-5 | 杉並区-6 | |
| 杉並区編以前の公園名全データは公園名全データ-1 | |||||
| 以下/公園名全データ-2 | |||||
| 荒川区-1 | 荒川区-2 | 荒川区-3 | 江東区-1 | 江東区-2 | 江東区-3 |
| 江東区-4 | 江東区-5 | 豊島区-1 | 豊島区-2 | 豊島区-3 | 豊島区-4 |
| 北区-1 | 北区-2 | 北区-3 | 北区-4 | 渋谷区-1 | 渋谷区-2 |
| 練馬区-1 | 練馬区-2 | 練馬区-3 | 練馬区-4 | 練馬区-5 | 練馬区-6 |
| 練馬区-7 | 練馬区-8 | 練馬区-9 | 練馬区-10 | 練馬区-11 | 練馬区-12 |
| 目黒区-1 | 目黒区-2 | 目黒区-3 | 中野区-1 | 中野区-2 | 中野区-3 |
| 中野区-4 | 中野区-5 | 中野区-6 | 足立区-1 | 足立区-2 | 足立区-3 |
| 足立区-4 | 足立区-5 | 足立区-6 | 足立区-7 | 足立区-8 | 足立区-9 |
| 足立区-10 | 以下つづく | 以下つづく | 以下つづく | 以下つづく | 以下つづく |
| 東京23区優秀公園大全集(新) | 東京23区「公園」全データ・最新版Top | ||||
| 東京市町村部公園ベスト版 | 東京23区公園ベスト800 | 東京都市町村部「公園」総合調査・全公園データ | |||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 051.雪見公園 | 広場公園 | 神明南2丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 5,917u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 052.神明はなみずき児童遊園 | 複合遊具をもつ公園 | 神明1丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 465u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 053.神明北公園 | 大型カラフル複合遊具をもつ公園 | 神明1丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 1,869u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 054.神明六木遊歩道 | 垳川沿いの大型遊歩道 | 神明1丁目から六木3丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 055.神明水の森公園(むくの木広場) | 花壇とトイレの疎林小広場 | 神明3丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 547u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 056.神明水の森公園(泉の広場) | 池と流れをもつ小広場 | 神明3丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 1,398u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 057.神明水の森公園(風車の広場) | 風車をもつ自然観察広場 | 神明3丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 2,907u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 058.神明水の森公園(石の広場) | 庭園風石の広場 | 神明3丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 1,029u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 059.六木北公園 | 小盛り土場と小広場をもつ公園 | 六木4丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 2,786u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 060.稲荷公園 | 遊具公園 | 谷中4丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 243u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 061.中井堀公園 | 原っぱ公園 | 谷中4丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 752u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 062.沖谷公園 | 花壇と遊具の公園 | 谷中4丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 1,416u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 063.辰沼公園 | 芝生公園(クローバー混じる) | 谷中5丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 4,669u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 064.佐野第三公園 | 遊具と広場の公園 | 佐野2丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 2,383u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 065.佐野第二公園 | 花壇と小広場の公園 | 佐野2丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 2,504u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 066.辰沼二丁目児童遊園 | 遊具公園 | 辰沼2丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 646u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 067.神明二丁目児童遊園 | 遊具公園 | 神明2丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 670u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 068.神明二丁目第二児童遊園 | 遊具公園 | 神明2丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 550u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 069.神明東公園 | 遊具と広場の公園 | 神明2丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 2,614u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 070.六木中央公園 | 子ども用水遊びジャブジャブ施設や大型複合遊具などをもつ公園 | 六木3丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 3,102u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 071.六木水の森公園(虹の広場) | ユニーク遊具広場 | 六木3丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 3,871u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 072.六木水の森公園(水車広場) | 水車(池)や噴水(池)や水路などをもつ広場 | 六木3丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 3,447u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 073.六木第四公園 | 広場公園 | 六木3丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | 2,594u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 074.佐野六木1号緑地公園 | 小型緑地 | 六木2丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 | |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 075.しょうぶ沼公園 | ハナショウブ池をもや少年野球場などをもつ公園 | 谷中2丁目 | 東京目メトロ千代田線北綾瀬駅 | 28,062u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 076.大谷田記念公園 | 遊具公園 | 大谷田2丁目 | 東京目メトロ千代田線北綾瀬駅 | 684u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 077.柳田公園 | 小広場公園 | 大谷田5丁目 | 東京目メトロ千代田線北綾瀬駅 | 3,105u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 078.東渕江庭園 | 池や茶室をもつ庭園 | 大谷田5丁目 | 東京目メトロ千代田線北綾瀬駅 | 5,533u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 079.大鳥公園 | 遊具と小広場の公園 | 佐野2丁目 | 東京目メトロ千代田線北綾瀬駅 | 2,300u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 080.佐野公園 | 遊具と小広場の公園 | 六木1丁目 | 東京目メトロ千代田線北綾瀬駅 | 5,397u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 081.六木公園 | 遊具と小広場の公園 | 六木1丁目 | 東京目メトロ千代田線北綾瀬駅 | 3,954u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 082.八百免公園 | 田畑コーナーや木製大型複合遊具などをもつ公園 | 佐野1丁目 | 東京目メトロ千代田線北綾瀬駅 | 1,820u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 083.中川防災公園 | 中川沿いの防災公園 | 大谷田2丁目 | 東京目メトロ千代田線北綾瀬駅 | 1,505u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 084.大谷田二丁目第二児童遊園 | 遊具公園 | 大谷田2丁目 | 東京目メトロ千代田線北綾瀬駅 | 499u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 085.大谷田二丁目児童遊園 | 遊具公園 | 大谷田2丁目 | 東京目メトロ千代田線北綾瀬駅 | 718u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 086.大谷田一丁目第二児童遊園 | 遊具公園 | 大谷田1丁目 | 東京目メトロ千代田線北綾瀬駅 | 853u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 087.大谷田一丁目児童遊園 | 遊具公園 | 大谷田1丁目 | 東京目メトロ千代田線北綾瀬駅 | 1,190u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 088.大谷田一丁目第三児童遊園 | 遊具と小広場の公園 | 大谷田1丁目 | 東京目メトロ千代田線北綾瀬駅 | 431u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 089.荒川千住新橋緑地(虹の広場) | 荒川河川敷広場 | 千住5丁目 | JR北千住駅 | |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |