| 総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
![]() |
東京23区「公園」全データ・最新版 |
| 大田区-3 |
| 公園名全データ | 公園名全データ-2 | 江戸川区-1 | 江戸川区-2 | 江戸川区-3 | 江戸川区-4 |
| 江戸川区-5 | 江戸川区-6 | 江戸川区-7 | 江戸川区-8 | 江戸川区-9 | 大田区-1 |
| 大田区-2 | 大田区-3 | 大田区-4 | 大田区-5 | 大田区-6 | 大田区-7 |
| 大田区-8 | 大田区-9 | 大田区-10 | 大田区-11 | 中央区-1 | 中央区-2 |
| 千代田区-1 | 千代田区-2 | 港区-1 | 港区-2 | 港区-3 | 品川区-1 |
| 品川区-2 | 品川区-3 | 品川区-4 | 品川区-5 | 板橋区-1 | 板橋区-2 |
| 板橋区-3 | 板橋区-4 | 板橋区-5 | 板橋区-6 | 板橋区-7 | 新宿区-1 |
| 新宿区-2 | 新宿区-3 | 新宿区-4 | 台東区-1 | 台東区-2 | 杉並区-1 |
| 杉並区-2 | 杉並区-3 | 杉並区-4 | 杉並区-5 | 杉並区-6 | |
| 杉並区編以前の公園名全データは公園名全データ-1 | |||||
| 以下/公園名全データ-2 | |||||
| 荒川区-1 | 荒川区-2 | 荒川区-3 | 江東区-1 | 江東区-2 | 江東区-3 |
| 江東区-4 | 江東区-5 | 豊島区-1 | 豊島区-2 | 豊島区-3 | 豊島区-4 |
| 北区-1 | 北区-2 | 北区-3 | 北区-4 | 渋谷区-1 | 渋谷区-2 |
| 練馬区-1 | 練馬区-2 | 練馬区-3 | 練馬区-4 | 練馬区-5 | 練馬区-6 |
| 練馬区-7 | 練馬区-8 | 練馬区-9 | 練馬区-10 | 練馬区-11 | 練馬区-12 |
| 目黒区-1 | 目黒区-2 | 目黒区-3 | 中野区-1 | 中野区-2 | 中野区-3 |
| 中野区-4 | 中野区-5 | 中野区-6 | 足立区-1 | 足立区-2 | 足立区-3 |
| 足立区-4 | 足立区-5 | 足立区-6 | 足立区-7 | 足立区-8 | 足立区-9 |
| 足立区-10 | 墨田区-1 | 墨田区-2 | 墨田区-3 | 墨田区-4 | 以下つづく |
| 以下つづく | 以下つづく | 以下つづく | 以下つづく | 以下つづく | 以下つづく |
| 東京23区優秀公園大全集(新) | 東京23区「公園」全データ・最新版Top | ||||
| 東京市町村部公園ベスト版 | 東京23区公園ベスト800 | 東京都市町村部「公園」総合調査・全公園データ | |||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 101.多摩川大師橋緑地 | 多摩川河川敷 | 本羽田2丁目先 | 京急大鳥居駅 | 48,393u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
![]() ![]() |
||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 102.三棟児童公園 | 遊具公園 | 本羽田2丁目 | 京急大鳥居駅 | 489u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 消火器 | なし | なし | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | スベリ台、鉄棒3連 | サンゴジュ、サクラ、マテバシイ、ヤナギ、ヒイラギナンテン、ツバキ類、アジサイ、ユキヤナギ、ツツジ、シャクナゲ他 | なし | なし |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | ゴミ箱1 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 103.本羽田第二児童公園 | 遊具公園 | 本羽田2丁目 | 京急大鳥居駅 | 761u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 防火水槽、防災行政無線 | なし | 通常型 | 通常型2 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | ブランコ2連(マット付)、スベリ台、鉄棒3連、動物型小遊具3、砂場 | エンジュ、サンゴジュ、ツバキ類、ケヤキ、ツツジ/サツキ、キンモクセイ、ウバメガシ、ネズミモチ、ピラカンサ、モチノキ、マテバシイ、ヤツデ、スイセン、サクラ、アオキ、クスノキ他 | なし | クワの木、ウメの木(多数本) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| ツワブキ、ノビル | なし | ゴミ箱5 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 104.本羽田多摩児童公園 | 遊具小広場 | 本羽田2丁目 | 京急大鳥居駅 | 163u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | なし | なし | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | タイヤブランコ | ハナミズキ、キンモクセイ、ケヤキ、クロガネモチ、ヤブラン、ムクゲ、ツツジ他 | なし | なし |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | なし | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 105.本羽田二丁目児童公園 | 遊具公園 | 本羽田2丁目 | 京急大鳥居駅 | 761u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | なし | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | シーソー、スプリング式小遊具2 | ササ類、ベニカナメ、サクラ、タケ、ヒマラヤスギ、クスノキ、ウバメガシ、エンジュ、ツツジ/サツキ他 | なし | ウメの木(多数本) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | 公衆電話 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 106.本羽田三丁目西児童公園 | 遊具公園 | 本羽田3丁目 | 京急大鳥居駅 | 707u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | なし | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | スベリ台、ブランコ2連、フジ付パーゴラ付砂場 | マテバシイ、ユリノキ、ネズミモチ、ユキヤナギ、シャリンバイ、クスノキ、ツツジ、キンモクセイ、ツバキ類、ツツジ/サツキ、コブシ、フジ他 | なし | ウメの木(複数本) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | ゴミ箱2、自転車置場 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 107.新宿東児童公園 | 遊具公園 | 萩中2丁目 | 京急大鳥居駅 | 950u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 消防水利、町会防災器具置場 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | 木製大型遊具、動物型小遊具1、ブランコ2連(マット付)、ツーウェイスベリ台 | カイズカイブキ、ツツジ、ツツジ/サツキ、キンモクセイ、クスノキ、サクラ、アオキ、フジ、マテバシイ他 | なし | なし |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | 自転車置場、区リサイクル倉庫 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 108.西四児童公園 | 遊具公園 | 西糀谷4丁目 | 京急糀谷駅 | 342u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | 消火用水、防火水槽 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | パーゴラ付砂場、鉄棒2連、ブランコ2連(マット付) | モチノキ、ドウダンツツジ、カエデ、アキニレ、キンモクセイ、シラカシ他 | なし | なし |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | ゴミ箱2 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 109.西仲児童遊園 | 神社境内の遊具小広場 | 西糀谷4丁目 | 京急糀谷駅 | 406u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 消火器、防火水槽、防災行政無線、町会消火隊格納庫 | なし | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | 砂場、鉄棒3連、ブランコ4連(マット付)、スベリ台 | カヤ、イチョウ、ケヤキ、アオギリ、スダジイ他 | なし | なし |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | 神社 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 110.南一児童公園 | 遊具公園 | 南蒲田1丁目 | 京急蒲田駅 | 771u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | 消防水利、防災行政無線 | なし | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | 砂場、スベリ台、ブランコ2連(マット付)、鉄棒3連 | ケヤキ、ツツジ、アオキ、モッコク、マテバシイ、サンゴジュ、キンモクセイ、シラカシ、ネズミモチ、ピラカンサ、エンジュ、アキニレ、キョウチクトウ、スダジイ、ヒイラギ、ツゲ類、シャリンバイ、アベリア、イチョウ、ヤツデ、サクラ、ツバキ類他 | なし | イヌマキの木、ウメの木、クワの木、ヤマモモの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| クチナシ | なし | ゴミ箱2 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 111.東さくら児童公園 | 植栽(オリーブ、ユスラウメなど含む)小広場 | 南蒲田1丁目 | 京急蒲田駅 | 160u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | 消火用水 | なし | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | スプリング式小遊具1 | ドウダンツツジ、コウヤマキ、ツツジ、ムクゲ、エゴノキ、ナンテン、マユミ、ライラック、ハナミズキ、カエデ、シダレザクラ他 | なし | ウメの木、オリーブ(超わんさか)、ユスラウメの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| クチナシ | なし | 掲示板 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 112.浜竹児童遊園 | 神社境内の遊具公園 | 西糀谷3丁目 | 京急大鳥居駅 | 376u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | 防火水槽 | 男女共用型 | なし | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | 動物型小遊具3、鉄棒2連、土管付複合遊具一帯型砂場、ウンティ、スベリ台、ネット型ジャングルジム、ブランコ4連(マット付) | スダジイ、ヒマラヤスギ、タケ、ササ類、ケヤキ、イチョウ他 | なし | なし |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | ゴミ箱2、神社 | ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 113.竹の子児童公園 | 遊具公園 | 西糀谷3丁目 | 京急大鳥居駅 | 476u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | なし | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | ブランコ2連(マット付)、大型カラフル複合遊具、砂場一体型複合遊具 | クスノキ、ドウダンツツジ、サンゴジュ、ケヤキ、イチョウ、ネズミモチ、マテバシイ、アキニレ、モッコク、ツツジ、カイズカイブキ他 | 1.ブランコ近くのウメの木(一足目は簡単-1)。 2.水場わきのウメの木(一足目は超簡単-1)。 3.トイレわきのヤマモモの木(一足目は超簡単、二足目は-1と2と3) |
ウメの木(多数本)、ヤマモモの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | ゴミ箱1、自転車置場、公衆電話 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 114.西三うぐいす児童公園 | 図書館わきの遊具公園 | 西糀谷3丁目 | 京急大鳥居駅 | 399u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 防火水槽 | 男女共用型 | 通常型 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | スベリ台(マット付)、鉄棒2連、スプリング式小遊具2 | ドウダンツツジ、ナツツバキ、カエデ、サラサドウダン、サルスベリ、ヤブラン、ユキヤナギ、ベニカナメ、ナンテン、アジサイ、アベリア、シダレウメ他 | なし | ヒメリンゴの木(複数本)、ウメの木(複数本) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | なし | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 115.日の出児童公園 | ふれあいパーク活動の行なわれている遊具公園 | 南蒲田3丁目 | 京急糀谷駅 | 231u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | 防火水槽、蒲田消防団第2分団防災資機材格納庫 | なし | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | パーゴラ付砂場(フンあり)、ブランコ2連(マット付)、スベリ台 | シャリンバイ、トウカエデ、モッコク、カイズカイブキ、ユリノキ、ヒマラヤスギ他 | なし | ウメの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | ふれあいパーク活動(みどり会、備品庫あり)、自転車置場 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 116.南蒲田三丁目第二児童公園 | ふれあいパーク活動(GB会、備品入れあり)、自転車置場、ゴミ箱2 | 南蒲田3丁目 | 京急糀谷駅 | 585u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 消防水利 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | フジ付パーゴラ付砂場(砂場)、大型複合遊具(マット付) | フジ、ハナミズキ、ドウダンツツジ、ツツジ、サンゴジュ、ウバメガシ、クスノキ、アセビ、ユズリハ、アラカシ、アジサイ、アオキ、コブシ、サクラ、ツツジ/サツキ他 | なし | ウメの木(複数本)、ヤマモモの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| クチナシ | なし | ふれあいパーク活動(GB会、備品庫あり)、自転車置場 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 117.南蒲田ひまわり児童公園 | ふれあいパーク活動の行なわれている遊具公園 | 南蒲田2丁目 | 京急糀谷駅 | 367u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | なし | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | パーゴラ付砂場(フンあり)、動物型小遊具2、ブランコ2連(マット付)、鉄棒2連 | ツツジ、モッコク、ヒイラギナンテン、シュロの木、キンモクセイ、ムクゲ、ツツジ/サツキ、サツキ、ナンテン、アキニレ、スダジイ、クスノキ他 | なし | ウメの木(多数本) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| クチナシ | なし | ふれあいパーク活動(南ニひまわり会、備品庫あり) | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 118.南蒲田三丁目さくら公園 | ふれあいパーク活動の行なわれる公園で、なおかつ子ども用水遊び施設などをもつ公園 | 南蒲田3丁目 | 京急糀谷駅 | 1,275u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 防火水槽、消火器 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 4 | なし | ドウダンツツジ、ツツジ/サツキ、スダジイ、モッコク、ジンチョウゲ、ナンテン、キンモクセイ、カイズカイブキ、ヤマブキ、サクラ、アベリア、ユキヤナギ、アセビ、カエデ、コブシ、アジサイ、サルスベリ、コブシ他 | なし | ウメの木(複数本)、クワの木、ヤマボウシの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | 子ども用水遊び施設(ジャブジャブ池と流れ/中型) | ふれあいパーク活動(南蒲田さくら会、備品庫あり、町会倉庫、灰皿2、花壇、掲示板) | ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 119.南蒲田三丁目児童公園 | ふれあいパーク活動の行なわれている遊具公園 | 南蒲田3丁目 | 京急糀谷駅 | 496u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 消防水利、防災行政無線、町会消火隊格納庫 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | パーゴラ付砂場、ツーウェイスベリ台、ブランコ2連(マット付) | ムクゲ、クスノキ、サクラ、ユキヤナギ、サンゴジュ、ササ類、イチョウ、キンモクセイ、ツツジ/サツキ、シャリンバイ、ツツジ、モチノキ、シュロの木、ハナミズキ、アジサイ、カイズカイブキ他 | なし | なし |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | ふれあいパーク活動(南蒲田ひまわり会、備品庫あり)、自転車置場、区リサイクル倉庫、公衆電話 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 120.萩中一丁目公園 | ニ分割型遊具公園 | 萩中1丁目 | 京急糀谷駅 | 1,745u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | なし | なし | 通常型 | 通常型2 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 3 | ブランコ2連(マット付)、動物型小遊具2、鉄棒3連、スプリング式小遊具1 | カイズカイブキ、エンジュ、ユキヤナギ、フジ、ケヤキ、コデマリ、シャクナゲ、アベリア、シャリンバイ、ツツジ、サンゴジュ、マテバシイ、ヒマラヤスギ、イチョウ、キンモクセイ、アオキ、クスノキ、ウバメガシ他 | なし | ウメの木、ビワ(超超超わんさか、食べ放題) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | ゴミ箱2 | ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 121.七辻児童公園 | 遊具公園 | 萩中1丁目 | 京急糀谷駅 | なし |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | 消火用水 | なし | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | フジ付パーゴラ付砂場(ミニ型)、ブランコ2連(マット付) | ムクゲ、ユキヤナギ、キンモクセイ、ツツジ、シラカシ、イチョウ、フジ他 | なし | ウメの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | ゴミ箱1 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 122.萩中児童遊園 | 遊具公園 | 萩中1丁目 | 京急糀谷駅 | 625u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 防火水槽 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | ブランコ4連(マット付)、土管付ユニーク遊具一体型砂場、ツーウェイスベリ台、ウンティ2、ロッキンハッピー、ユニークジャングルジム、鉄棒3連 | イチョウ他 | なし | なし |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | 小倉庫群、隣りに神社 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 123.萩中くすのき公園 | 子ども用水遊び施設などをもつ公園 | 萩中1丁目 | 京急糀谷駅 | 2,107u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 防火水槽、町会防災機材格納庫 | 男女別型 | モニュメント型 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 7 | フィットネス型遊具3、カラフル複合遊具(マット付)、砂場(フンあり) | ケヤキ、クスノキ、ツバキ類、キンモクセイ、コブシ、アベリア、ヤマブキ、サルスベリ、ネズミモチ、ボケ、モッコク、シャリンバイ、ヒュウガミズキ、コデマリ、ユキヤナギ、アジサイ、ナンテン、ヒイラギナンテン、ウバメガシ、ハナミズキ、ドウダンツツジ、ニワザクラ、クロガネモチ他 | なし | ウメの木(多数本)、ザクロの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| ノビル、リョウブ | 子ども用小図遊び施設(ジャブジャブ流れ型/小型) | ゴミ箱4、小盛り土場 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 124.本羽田本町公園 | ふれあいパーク活動の行なわれている遊具公園 | 本羽田1丁目 | 京急糀谷駅 | 1,014u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 町会消火隊格納庫 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | フジ付パーゴラ付砂場、ブランコ2連(マット付)、スベリ台、動物型小遊具1、鉄棒3連 | ケヤキ、クスノキ、ヒイラギモクセイ、ツツジ、アジサイ、サルスベリ、ヒイラギナンテン、アベリア、シラカシ、ネズミモチ、スダジイ、シュロの木、コデマリ、ツバキ類、コブシ、ヤマブキ、フジ、ウバメガシ、マテバシイ、カエデ、ハナミズキ他 | なし | ウメの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | ふれあいパーク活動(フラワーパーク、備品庫あり) | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 125.本羽田第一児童公園 | ニ分割型遊具公園 | 本羽田1丁目 | 京急糀谷駅 | 456u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 消火用水 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | フジ付パーゴラ付砂場(フンあり、雑草生える)、ブランコ2連 | ツツジ、ツツジ/サツキ、ユキヤナギ、クスノキ、カイズカイブキ、コムラサキシキブ、モッコク、ネズミモチ、アオキ、イチイ、ユリノキ、フジ、ムクゲ、ハマヒサカキ他 | なし | カジイチゴの木、ウメの木(複数本) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | ゴミ箱3、自転車置場 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 126.本羽田一丁目公園 | ふれあいパーク活動の行なわれている遊具公園 | 本羽田1丁目 | 京急糀谷駅 | 1,450u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | なし | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | スベリ台、ブランコ2連(マット付)、鉄棒3連、動物型小遊具2、フジ付パーゴラ付砂場、ネット型ジャングルジム | ネズミモチ、ヒイラギナンテン、ケヤキ、ササ類、キンモクセイ、スダジイ、マテバシイ、ツバキ類、アベリア、コデマリ、エンジュ、サクラ、カツラ、サンゴジュ、コナラ、フジ、クスノキ他 | 1.鉄棒うしろのウメの木(みんなが上る-2)。 | エノキ、ウメの木(多数本) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | 自転車置場、ふれあいパーク活動(本一クラブ)、小倉庫 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 127.上田稲荷児童遊園 | 神社境内の遊具公園 | 本羽田1丁目 | 京急糀谷駅 | 439u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 消火器 | なし | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | パーゴラ付砂場(雑草生える)、スベリ台、ブランコ4連(マット付)、ジャングルジム5段、ウンティ | イチョウ、サクラ、ユリノキ、スダジイ、マツ(マツボックリあり) | なし | なし |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | ゴミ箱1、神社 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 128.南光公園 | 脇に児童館がある遊具公園 | 南六郷1丁目 | 京急雑色駅 | 1,386u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | なし | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | パーゴラ付砂場(ネット囲い型)、ブランコ2連(マット付)、鉄棒2連、大型遊具 | マテバシイ、ケヤキ、クスノキ、シャリンバイ、モッコク、アオギリ、ツツジ他 | なし | ヤマモモの木(多数本)、ウメの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| クチナシ、 | なし | ゴミ箱4、灰皿1、脇に南六郷児童館 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 129.たいよう公園 | 多摩川沿いの遊具公園 | 南六郷1丁目 | 京急雑色駅 | 968u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | なし | なし | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | ブランコ2連(マット付)、ツーウェイスベリ台、パーゴラ付砂場(フンあり) | ナツツバキ、ツツジ、ケヤキ、キンモクセイ、シラカシ、ツバキ類、ツゲ類、アキニレ、マテバシイ、ハンノキ、ヒイラギモクセイ、サンゴジュ、ユズリハ、ヒイラギ、ツツジ/サツキ、スダジイ、シャリンバイ、アオキ、トベラ、サザンカ、ジンチョウゲ、カクレミノ、ニシキギ他 | なし | ウメの木(複数本) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | ゴミ箱2 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 130.南六郷一丁目児童公園 | 遊具公園 | 南六郷1丁目 | 京急雑色駅 | 365u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | なし | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | 砂場、ブランコ2連(マット付)、木製遊具、スベリ台、ウンティ、スプリング式小遊具2 | マテバシイ、アオキ、イチョウ、クスノキ、フジ、ツツジ/サツキ、ベニカナメ他 | なし | ウメの木(多数本) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | ゴミ箱4、自転車置場 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 131.南ニ和児童公園 | ふれあいパーク活動の行なわれている遊具公園 | 南六郷2丁目 | 京急雑色駅 | 548u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 町会消火隊格納庫 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 3 | 砂場、ブランコ2連(マット付)、フジ付パーゴラ付砂場 | コデマリ、ベニカナメ、ヤマブキ、サクラ、ウツギ、クスノキ、コウヤマキ、ツツジ、フジ、アベリア、ウバメガシ、ユキヤナギ、カエデ、キンモクセイ、ドウダンツツジ、ハナカイドウ、ササ類、ニシキギ、シャリンバイ他 | なし | イヌマキの木(超わんさか本数)、ウメの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | ふれあいパーク活動(南六郷二丁目第二福寿会、備品庫あり) | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 132.南六郷緑地 | 子ども用水遊び施設をもつ親水広場 | 南六郷2丁目 | 京急雑色駅 | 3,075u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | なし | 男女別型 | 通常型 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
