総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
![]() |
東京23区「公園」全データ・最新版 |
大田区-6 |
公園名全データ | 公園名全データ-2 | 江戸川区-1 | 江戸川区-2 | 江戸川区-3 | 江戸川区-4 |
江戸川区-5 | 江戸川区-6 | 江戸川区-7 | 江戸川区-8 | 江戸川区-9 | 大田区-1 |
大田区-2 | 大田区-3 | 大田区-4 | 大田区-5 | 大田区-6 | 大田区-7 |
大田区-8 | 大田区-9 | 大田区-10 | 大田区-11 | 中央区-1 | 中央区-2 |
千代田区-1 | 千代田区-2 | 港区-1 | 港区-2 | 港区-3 | 品川区-1 |
品川区-2 | 品川区-3 | 品川区-4 | 品川区-5 | 板橋区-1 | 板橋区-2 |
板橋区-3 | 板橋区-4 | 板橋区-5 | 板橋区-6 | 板橋区-7 | 新宿区-1 |
新宿区-2 | 新宿区-3 | 新宿区-4 | 台東区-1 | 台東区-2 | 杉並区-1 |
杉並区-2 | 杉並区-3 | 杉並区-4 | 杉並区-5 | 杉並区-6 | |
杉並区編以前の公園名全データは公園名全データ-1 | |||||
以下/公園名全データ-2 | |||||
荒川区-1 | 荒川区-2 | 荒川区-3 | 江東区-1 | 江東区-2 | 江東区-3 |
江東区-4 | 江東区-5 | 豊島区-1 | 豊島区-2 | 豊島区-3 | 豊島区-4 |
北区-1 | 北区-2 | 北区-3 | 北区-4 | 渋谷区-1 | 渋谷区-2 |
練馬区-1 | 練馬区-2 | 練馬区-3 | 練馬区-4 | 練馬区-5 | 練馬区-6 |
練馬区-7 | 練馬区-8 | 練馬区-9 | 練馬区-10 | 練馬区-11 | 練馬区-12 |
目黒区-1 | 目黒区-2 | 目黒区-3 | 中野区-1 | 中野区-2 | 中野区-3 |
中野区-4 | 中野区-5 | 中野区-6 | 足立区-1 | 足立区-2 | 足立区-3 |
足立区-4 | 足立区-5 | 足立区-6 | 足立区-7 | 足立区-8 | 足立区-9 |
足立区-10 | 墨田区-1 | 墨田区-2 | 墨田区-3 | 墨田区-4 | 以下つづく |
以下つづく | 以下つづく | 以下つづく | 以下つづく | 以下つづく | 以下つづく |
東京23区優秀公園大全集(新) | 東京23区「公園」全データ・最新版Top | ||||
東京市町村部公園ベスト版 | 東京23区公園ベスト800 | 東京都市町村部「公園」総合調査・全公園データ |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
251.仲六郷一丁目児童公園 | 植栽とベンチの公園 | 仲六郷1丁目 | 京急雑色駅 | 441u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
「あり」と言えない広さ | 町会消火隊格納庫 | なし | なし | 通常型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
1 | なし | ヤマブキ、コデマリ、サクラ、マテバシイ、スダジイ、キョウチクトウ、ツツジ/サツキ、シラカシ、クスノキ、ハナミズキ他 | なし | なし |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | 掲示板 | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
252.町屋児童公園 | 遊具公園 | 仲六郷1丁目 | 京急雑色駅 | 231u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
「あり」と言えない広さ | 防火水槽、地溶解防災器具置場 | なし | なし | 蛇口三点型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
1 | 砂場(フンあり)、ブランコ2連(マット付) | ハナミズキ、クスノキ、フジ、ツツジ/サツキ、ツツジ、ネズミモチ、キンモクセイ、マテバシイ、ケヤキ、ヒマラヤスギ他 | なし | ウメの木(複数本)、ビワの木 |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | なし | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
253.仲一みどり児童公園 | 遊具公園 | 仲六郷1丁目 | 京急雑色駅 | 669u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
「あり」と言えない広さ | なし | なし | 通常型 | 通常型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
1 | ユニーク囲い型スベリ台、鉄棒3連、ブランコ2連、パーゴラ付砂場 | サクラ、シュロの木、サルスベリ、マテバシイ、ネズミモチ、カイズカイブキ他 | なし | なし |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | 区リサイクル倉庫、ゴミ箱2 | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
254.大森中二丁目児童公園 | 遊具公園 | 大森中2丁目 | 京急梅屋敷駅 | 403u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
「あり」と言えない広さ | 消火用水 | 男女共用型 | 通常型 | 蛇口三点型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
2 | ブランコ2連、スベリ台、フジ付パーゴラ付砂場(雑草生える) | アジサイ、ヒイラギナンテン、アオキ、ヤマブキ、カクレミノ、ツツジ/サツキ、ナンテン、クスノキ、ハナミズキ、ツツジ、サルスベリ、サクラ、キンモクセイ、ユキヤナギ、フジ他 | なし | ウメの木(多数本) |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | 自転車置場、ゴミ箱3 | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
255.ひめゆり児童遊園 | 神社境内の遊具公園 | 大森中3丁目 | 京急梅屋敷駅 | 217u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
「あり」と言えない広さ | 防火水槽 | なし | なし | 通常型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
1 | パーゴラ付砂場(ネット囲い型)、ブランコ2連、スベリ台 | イチョウ、ケヤキ、サクラ他 | なし | なし |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | 神社、ゴミ箱2 | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
256.聖蹟蒲田梅屋敷公園 | ウメやスポーツ施設や子ども用水遊び施設などをもつ梅の名所公園 | 蒲田3丁目 | 京急梅屋敷駅 | 4,365u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
ミニ型 | 蒲田消防団第1分団防災資機材格納庫 | 男女別型 | 通常型 | 通常型2 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
多数 | 木製複合遊具 | マツ(マツボックリあり)、ハギ、ツゲ類、サクラ、ツツジ/サツキ、ササ類、キンモクセイ、ツツジ、ネズミモチ、サルスベリ、レンギョウ、カエデ、ビョウヤナギ、サンシュユ、タイサンボク、ヤマブキ、ヒュウガミズキ、スダジイ、ユリノキ、サンゴジュ、コデマリ、アジサイ、ツバキ類、エンジュ、ナンテン、タケ、フジ、アオギリ他 | なし | イヌマキの木(超わんさか本数)、ウメの木コーナー(多種)、カキの木、ヤマモモの木、ビワ(超超超超わんさか、食べ放題) |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | 子ども用水遊び施設(ジャブジャブ池型/中型) | 土俵、弓道場、灰皿1、ゴミ箱2 | ![]() ![]() ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
257.東蒲田公園 | 人工芝多目的広場などをもつ遊具公園 | 東蒲田1丁目 | 京急梅屋敷駅 | 1,482u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
小型 | 防火水槽 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
3 | フジ付パーゴラ付砂場、ブランコ4連(マット付)、ツーウェイスベリ台 | カイズカイブキ、キョウチクトウ、イチョウ、フジ、ネズミモチ、ツバキ類、ツツジ/サツキ、クスノキ他 | 1.ブランコまえの大イチョウの木(超大挑戦-5)。 | ヤマモモの木(多数本)、ウメの木 |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | 人工芝多目的広場、ゴミ箱3、灰皿2、倉庫1 | ![]() ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
258.東蒲田一丁目児童公園 | ふれあいパーク活動の行なわれている遊具公園 | 東蒲田1丁目 | 京急梅屋敷駅 | 221u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
「あり」と言えない広さ | 町会防災器材格納庫 | 男女共用型 | 通常型 | 蛇口三点型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
2 | ゾウさん型スベリ台、スプリング式小遊具2、砂場(フンあり、雑草生える)、フィットネス型遊具2 | ベニカナメ、ツツジ/サツキ、ハナズオウ、オオムラサキツツジ、ヒイラギ、ウメモドキ、ニシキギ、サクラ、アオキ、ヒサカキ、カエデ他 | なし | ウメの木 |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | 「ふれあいパーク活動(タマちゃんグループ、備品庫) | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
259.大森堀之内児童公園 | 遊具公園 | 大森中3丁目 | 京急梅屋敷駅 | 531u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
ミニ型 | なし | 男女共用型 | 通常型 | バリアフリー型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
1 | スプリング式小遊具2、木製複合遊具 | ツツジ、ニシキギ、ナンテン、ヤマブキ、ツツジ/サツキ、ヒュウガミズキ、モッコク、オオムラサキツツジ、ドウダンツツジ、クスノキ、カエデ、ネズミモチ、ムラサキシキブ、マンリョウ、アジサイ、サクラ他 | なし | ウメの木(複数本)、ヤマモモの木 |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | なし | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
260.弁天神社児童遊園 | 神社境内の遊具公園 | 大森東4丁目 | 京急梅屋敷駅 | 221u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
「あり」と言えない広さ | 防火水槽 | なし | なし | 蛇口三点型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
1 | ブランコ4連、ヨシズ付パーゴラ付砂場、スベリ台 | イチョウ、シュロの木、ユリノキ他 | なし | なし |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | 掲示板、神社 | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
261.大森東四丁目第二児童公園 | ふれあいパーク活動の行なわれている小花壇群公園 | 大森東4丁目 | 京急梅屋敷駅 | 430u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
小型 | 防火水槽、町会防災機材置場 | 男女別型 | 通常型 | 通常型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
1 | スプリング式小遊具2 | ツツジ/サツキ、ベニカナメ、キンモクセイ、サボテン、マサキ、マテバシイ、ヒドラツツジ、モッコク、アオキ、ツゲ類、ネズミモチ、イヌツゲ、ヤツデ、トベラ他 | なし | なし |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | 「ふれあいパーク活動」(大森東四丁目自治会)、小花壇群 | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
262.大森東四丁目児童公園 | 遊具公園 | 大森東4丁目 | 京急梅屋敷駅 | 467u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
ミニ型 | 町会防災器具置場 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
1 | スベリ台、フジ付パーゴラ付砂場 | ツツジ、ハナミズキ、ヒイラギナンテン、キンモクセイ、アオキ、ヒュウガミズキ、シュロの木、フジ、ツツジ/サツキ、コデマリ、ユズリハ、ソロの木、クスノキ、ジンチョウゲ、ナンテン他 | なし | ウメの木(多数本)、ヤマモモの木 |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | 自転車置場、区リサイクル倉庫 | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
263.大森中川端児童公園 | 遊具公園 | 大森中1丁目 | 京急梅屋敷駅 | 898u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
小型 | 防火水槽、防災行政無線、自治会消火隊格納庫 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
3 | ブランコ2連、スベリ台、鉄棒2連 | マテバシイ、キンモクセイ、 | 1.マテバシイの木群(難度いろいろ)。 | ウメの木 |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | 自転車置場、区リサイクル倉庫 | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
264.大森山谷公園 | 遊具公園 | 大森中1丁目 | 京急大森町駅 | 1,339u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
小型 | 防火水槽、消火器2 | なし | 通常型 | 通常型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
2 | ヨシズ付パーゴラ付砂場(ネット被い型)、ジャングルジム5段、スベリ台、動物型小遊具2、ブランコ4連 | サクラ、イチョウ、アオギリ、レンギョウ、クスノキ、スダジイ、コデマリ、ユリノキ、ケヤキ、ネズミモチ、ヒマラヤスギ、シュロの木、ニシキギ他 | なし | ウメの木 |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | ゴミ箱3 | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
265.大森東三丁目児童公園 | 児童館わきの砂場一体型大型複合遊具などをもつ公園 | 大森東3丁目 | 京急大森町駅 | 375u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
「あり」と言えない広さ | なし | 男女別型 | 通常型 | 通常型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
2 | 砂場一体型大型複合遊具、フジ付パーゴラ付砂場(シート被い型)、スベリ台 | ヒマラヤスギ、アオギリ、トウカエデ、フジ、カイズカイブキ他 | なし | なし |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | なし | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
266.貴船堀公園 | 4分割型公園 | 大森東3/4/5丁目 | 京急大森町駅 | 3,724u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
中型 | 防火水槽、自治会防災器具置場、防災行政無線、消火器1 | 男女別型(障害者用付設) | 通常型2 | 通常型2 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
10 | 砂場一体型木登り遊具/名称不明遊具/大型複合遊具(フンあり)、フジ付パーゴラ付砂場(フンあり)、鉄棒3連、ブランコ4連(ウッドチップ敷き)2、名称不明遊具3、フジ付パーゴラ付砂場、スベリ台2 | エンジュ、アオギリ、ユリノキ、フジ、ツツジ/サツキ、ツバキ類、キョウチクトウ、ハナミズキ、サンゴジュ、スイセン、バラ、ススキ、ツバキ類、ケヤキ、ウツギ他 | なし | ウメの木(多数本) |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
ギシギシ | なし | 倉庫群、公衆電話、キャッチボール場、掲示板 | ![]() ![]() ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
267.昭和島運動場 | 東京湾沿いの大型運動広場 | 昭和島1丁目 | 東京モノレール昭和島駅 | 40,670u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
大型 | 防火水槽 | 男女共用型4 | ソーラー型 | キャラクター型1、蛇口三点型2 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
多数 | ブランコ4連、ブランコ2連、ジャングルジム5段、動物型小遊具6、スプリング式小遊具1、砂場 | アオギリ、マツ(マツボックリあり)、クスノキ、サンゴジュ、ツバキ類、ネズミモチ、マテバシイ、シャリンバイ、ツツジ、ササ類、フジ、タイサンボク、レンギョウ、ススキ他 | なし | なし |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | 脇を東京湾 | 灰皿2、ゴミ箱3、公衆電話 | ![]() ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
268.昭和島南緑道 | 昭和運動場から続く東京湾沿いの緑地 | 昭和島1丁目 | 東京モノレール昭和島駅 | 3,218u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
あり | なし | なし | なし | なし |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
5 | 複合遊具、遊具タイヤ | アベリア、ネズミモチ、トベラ、ツツジ、サクラ、レンギョウ、アオキ、ササ類、ツバキ類、キョウチクトウ、クスノキ、キンモクセイ、ヤツデ、ヤナギ、ウツギ、マサキ、シャリンバイ、ジンチョウゲ、アオキ他 | なし | なし |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
ツワブキ | 脇を東京湾 | ゴミ箱6、盛り土場 | ![]() ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
269.貴船堀緑地 | 大型緑地 | 大森東3丁目 | 京急大森町駅 | 7,675u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
防火水槽、自治会防災機材格納庫 | 男女共用型 | 通常型2 | 通常型2 | |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
多数 | ブランコ2連(ウッドチップ敷き) | キンモクセイ、イチョウ、アオキ、ツツジ、アベリア、シャリンバイ、クスノキ、ハナミズキ、マテバシイ、ケヤキ、スダジイ、シラカシ、ピラカンサ、マサキ、ナンテン、メタセコイア、コデマリ、カツラ、ネズミモチ、ドウダンツツジ、ヤマブキ、ウバメガシ、トベラ、コナラ、モチノキ、フジ他 | なし | ウメの木(複数本)、ビワ(超超超わんさか、食べ放題)、カキの木、ミカン類の木 |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
ノビル、クチナシ | なし | 区リサイクル倉庫、自転車置場 | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
270.貴船児童公園 | 遊具公園 | 大森東3丁目 | 京急大森町駅 | 423u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
ミニ型 | なし | 男女共用型 | なし | なし |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
1 | 鉄棒2連、スプリング式小遊具1 | アベリア、ネズミモチ、カエデ、メタセコイア、コナラ他 | なし | ヤマモモの木 |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | バスケポスト | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
271.大森東二丁目児童公園 | 利用時間制限付公園 | 大森東2丁目 | 京急大森町駅 | 574u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
ミニ型 | 防災行政無線、防災器具置場、自治会消火ポンプ置場 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
1 | スベリ台、スプリング式小遊具2 | シュロの木、ツツジ、サンゴジュ、アオキ、ユズリハ、サクラ、キンモクセイ、ヒイラギナンテン、クスノキ、モチノキ、ネズミモチ他 | なし | ウメの木、クワの木 |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | 利用時間制限付、区リサイクル倉庫、自転車置場、ゴミ箱2 | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
272.鷺之森児童公園 | 遊具公園 | 大森東2丁目 | 京急大森町駅 | 867u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
ミニ型 | なし | なし | 通常型 | 通常型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
4 | 鉄棒2連、ブランコ2連、スベリ台、フジ付パーゴラ付砂場(ネット被い型) | レンギョウ、アオキ、シラカシ、ヒイラギナンテン、トベラ、シャリンバイ、ナンテン、ツゲ類、ドウダンツツジ、イチョウ、シュロの木、カイズカイブキ、トウカエデ、ムクゲ、ネズミモチ、ケヤキ、フジ他 | なし | カヤの木、カジイチゴの木(わんさか本数)、ビワ(超超わんさか、食べ放題)、ウメの木 |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
クチナシ | なし | ゴミ箱4 | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
273.南にこにこ児童公園 | 遊具公園 | 大森東1丁目 | 京急平和島駅 | 232u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
「あり」と言えない広さ | 消火器 | なし | なし | 通常型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
1 | ブランコ1連、ツーウェイスベリ台、鉄棒2連、スプリング式小遊具1 | フジ、カイズカイブキ、クスノキ、アオキ、ツツジ、シュロの木、ヤツデ他 | なし | なし |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | 掲示板、ゴミ箱1 | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
274.大森東一丁目第二公園 | 東京湾沿いの遊具公園 | 大森東1丁目 | 京急平和島駅 | 2,081u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
小型 | 男女別型 | モニュメント型 | モニュメント型 | 蛇口三点型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
5 | 鉄棒3連、ブランコ1連、スベリ台、フィットネス型遊具3、スプリング式小遊具1、砂場(フンあり、雑草生える) | サルスベリ、ササ類、ケヤキ、サクラ、シラカシ、ネズミモチ、アキニレ、ムクゲ、アベリア、モッコク、シャリンバイ他 | なし | ウメの木、ヤマボウシの木(複数本) |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | 脇を東京湾 | 倉庫 | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
275.大森東一丁目第一公園 | ふれあいパーク活動の行なわれている木製大型複合遊具や見晴し盛り土場やどをもつ公園 | 大森東1丁目 | 京急平和島駅 | 6,856u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
中型 | 自治会消火隊格納庫 | 男女別型(誰でも用付設) | 通常型 | 蛇口三点型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
多数 | 木製大型複合遊具、パーゴラ付砂場(ネット被い型)、カラフル複合遊具、ウンティ、名称不明遊具、スプリング式小遊具2 | ツツジ、カエデ、クスノキ、モッコク、コナラ、シャリンバイ、ヒイラギモクセイ、ドウダンツツジ、サルスベリ、シラカシ、ハマヒサカキ、ツゲ類、ネズミモチ、コデマリ、ムクゲ、トベラ、アベリア、マテバシイ、アセビ、ケヤキ、サクラ、ベニウツギ他 | なし | ヤマモモの木(多数本)、ウメの木(多数本)、ナワシログミの木 |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
ノビル | なし | 「ふれあいパーク活動」(いきいきグループ、備品庫)、盛り土場、区リサイクル倉庫 | ![]() ![]() ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
276.美原児童公園 | キャッチボール場などをもつ遊具公園 | 大森東1丁目 | 京急平和島駅 | 2,045u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
小型 | 町会消火隊格納庫、防火水槽 | 男女別型 | 通常型 | 蛇口三点型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
2 | ブランコ4連、土管付遊具一体型砂場、フジ付パーゴラ付砂場(フンあり)、シーソー、ウンティ、ジャングルジム5段、スベリ台 | ケヤキ、ツツジ、イチョウ、アオキ、アオギリ、トベラ、ヤナギ、カエデ、コデマリ、モッコク、カイズカイブキ、マテバシイ、アオキ、オタフクナンテン、サルスベリ、ツツジ/サツキ、ツバキ類、ユキヤナギ、ヒイラギナンテン他 | なし | ミカン類の木(多数本)、ウメの木 |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | 掲示板、キャッチボール場、区リサイクル倉庫、倉庫 | ![]() ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
277.大森仲町児童公園 | ふれあいパーク活動の行なわれている夜間使用禁止の遊具公園 | 大森本町2丁目 | 京急平和島駅 | 802u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
小型 | 消防水利、町会消火隊格納庫 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
3 | 鉄棒3連、スプリング式小遊具2、ブランコ2連、スベリ台 | アオキ、キンモクセイ、ツツジ、ハナミズキ、シュロの木、ユズリハ、カエデ、ニシキギ、ムクゲ、サルスベリ、ピラカンサ、カイズカイブキ、シャリンバイ、ドウダンツツジ、モチノキ、ヒイラギナンテン、アジサイ、クスノキ、フジ他 | なし | ウメの木 |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
フキ、フキノトウ | なし | 「ふれあいパーク活動」(大森本町二丁目町会、備品庫)、夜間使用禁止、区リサイクル倉庫、ゴミ箱2 | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
278.東和児童遊園 | 高架下の遊具公園 | 大森西2丁目 | 京急平和島駅 | 323u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
「あり」と言えない広さ | なし | なし | なし | 通常型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
なし | ブランコ2連、動物型小遊具3、砂場(フンあり、雑草生える) | シュロの木、ネズミモチ、ヤブラン、アオキ、アジサイ、シャリンバイ、ヤツデ他 | なし | ビワの木 |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | 高架下公園 | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
279.第二東和児童公園 | 遊具公園 | 大森西2丁目 | 京急平和島駅 | 360u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
「あり」と言えない広さ | 消火用水 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
1 | スベリ台、ブランコ2連 | ササ類、マテバシイ、トウカエデ、スダジイ、ツツジ、アオキ、ヤツデ、ツツジ/サツキ、クスノキ他 | なし | なし |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | なし | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
280.沢田東児童公園 | 木製遊具群などをもつ公園 | 大森西2丁目 | 京急平和島駅 | 684u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
「あり」と言えない広さ | 防火水槽、町会消火隊格納庫 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
2 | 鉄棒2連、スプリング式小遊具1、ウンティ、木製大型複合遊具、名称不明遊具 | フジ、クスノキ、アキニレ、サクラ、モチノキ、サンゴジュ、イチョウ、ツツジ、アオキ、トウカエデ、モッコク、ケヤキ、マテバシイ、ヒイラギナンテン、マツ、サボテン、ユキヤナギ他 | なし | ウメの木(多数本)、ヤマモモの木 |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | なし | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
281.平成児童公園 | ふれあいパーク活動の行なわれている遊具公園 | 大森西2丁目 | 京急平和島駅 | 170u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
「あり」と言えない広さ | 消火器 | なし | 通常型 | 通常型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
1 | フジ付パーゴラ付砂場(ネット被い型)、スプリング式小遊具2 | キンモクセイ、ベニカナメ、ツツジ/サツキ、ジンチョウゲ、アジサイ、ナンテン、ユキヤナギ他 | なし | ヤマボウシの木、ウメの木 |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | 「ふれあいパーク活動」(大森西二丁目三和会)、備品庫 | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
282.若竹公園 | 木製大型複合遊具や花壇などをもつ公園 | 大森西1丁目 | 京急平和島駅 | 1,238u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
ミニ型 | 消防水利、町会防災機材置場 | 男女別型 | 通常型 | 通常型 |
街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
3 | 木製大型複合遊具、鉄棒3連、砂場 | クスノキ、フジ、ウバメガシ、ハナミズキ、シュロの木、ツツジ/サツキ、ツツジ、ソロの木、マテバシイ、カエデ、モッコク、ドウダンツツジ、シャリンバイ、ツバキ類、サクラ、ユリノキ他 | なし | ヤマモモの木(複数本)、ウメの木(多数本) |
山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
なし | なし | 花壇、倉庫 | ![]() |
公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
283.大森西一丁目北児童公園 | 遊具公園 | 大森西1丁目 | 京急平和島駅 | 333u |
広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
