| 総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
![]() |
東京23区「公園」全データ・最新版 |
| 大田区-8 |
| 公園名全データ | 公園名全データ-2 | 江戸川区-1 | 江戸川区-2 | 江戸川区-3 | 江戸川区-4 |
| 江戸川区-5 | 江戸川区-6 | 江戸川区-7 | 江戸川区-8 | 江戸川区-9 | 大田区-1 |
| 大田区-2 | 大田区-3 | 大田区-4 | 大田区-5 | 大田区-6 | 大田区-7 |
| 大田区-8 | 大田区-9 | 大田区-10 | 大田区-11 | 中央区-1 | 中央区-2 |
| 千代田区-1 | 千代田区-2 | 港区-1 | 港区-2 | 港区-3 | 品川区-1 |
| 品川区-2 | 品川区-3 | 品川区-4 | 品川区-5 | 板橋区-1 | 板橋区-2 |
| 板橋区-3 | 板橋区-4 | 板橋区-5 | 板橋区-6 | 板橋区-7 | 新宿区-1 |
| 新宿区-2 | 新宿区-3 | 新宿区-4 | 台東区-1 | 台東区-2 | 杉並区-1 |
| 杉並区-2 | 杉並区-3 | 杉並区-4 | 杉並区-5 | 杉並区-6 | |
| 杉並区編以前の公園名全データは公園名全データ-1 | |||||
| 以下/公園名全データ-2 | |||||
| 荒川区-1 | 荒川区-2 | 荒川区-3 | 江東区-1 | 江東区-2 | 江東区-3 |
| 江東区-4 | 江東区-5 | 豊島区-1 | 豊島区-2 | 豊島区-3 | 豊島区-4 |
| 北区-1 | 北区-2 | 北区-3 | 北区-4 | 渋谷区-1 | 渋谷区-2 |
| 練馬区-1 | 練馬区-2 | 練馬区-3 | 練馬区-4 | 練馬区-5 | 練馬区-6 |
| 練馬区-7 | 練馬区-8 | 練馬区-9 | 練馬区-10 | 練馬区-11 | 練馬区-12 |
| 目黒区-1 | 目黒区-2 | 目黒区-3 | 中野区-1 | 中野区-2 | 中野区-3 |
| 中野区-4 | 中野区-5 | 中野区-6 | 足立区-1 | 足立区-2 | 足立区-3 |
| 足立区-4 | 足立区-5 | 足立区-6 | 足立区-7 | 足立区-8 | 足立区-9 |
| 足立区-10 | 以下つづく | 以下つづく | 以下つづく | 以下つづく | 以下つづく |
| 東京23区優秀公園大全集(新) | 東京23区「公園」全データ・最新版Top | ||||
| 東京市町村部公園ベスト版 | 東京23区公園ベスト800 | 東京都市町村部「公園」総合調査・全公園データ | |||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 351.東原くすのき公園 | 子ども用水遊び施設などをもつ公園 | 田園調布本町1 | 東急線御嶽山駅 | 1,521u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | なし | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 3 | モクセイ大型複合遊具、砂場、スプリング式小遊具2、木製遊具 | シラカシ、アジサイ、ヒイラギモクセイ、サクラ、ツタ類、ヒュウガミズキ、コデマリ、シロダモ、アベリア、イチョウ、ササ類、ネズミモチ、キンモクセイ、ツツジ/サツキ、ドウダンツツジ、ヒイラギナンテン、ベニカナメ、ヤマブキ、シャリンバイ、アセビ、カイズカイブキ、フジ、ハナミズキ、ムクゲ、フヨウ、ムラサキシキブ、アラカシ他 | 1.あづまや脇のウメの木(みんなが上る-2)。 2.トイレ脇の木(みんなが上る-2)。 3.カキの木(みんなが上る-3)。 4.あづまや脇のカエデの木(みんなが上る-1)。 |
ウメの木(多数本)、ザクロの木、クワの木、ビワ(超超超超わんさか、食べ放題)、カリンの木、ユスラウメの木、カキの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | 子ども用水遊び施設/ジャブジャブ流れ型/小型 | ゴミ箱3、自転車置場 | ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 352.田園調布すずめ児童公園 | 田園調布本町児童館や花壇をもつ公園 | 田園調布本町13 | 東急線御嶽山駅 | 469u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 防火水槽 | なし | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | スプリング式小遊具2 | ササ類、ナンテン、ヤマブキ、モッコク、ツツジ、シュロの木、ヒサカキ、カエデ、フヨウ、ドウダンツツジ、アセビ、ムクゲ、アジサイ、ヒュウガミズキ、クスノキ、ビョウヤナギ他 | なし | ミカン類の木、ビワ(超超わんさか、食べ放題)、ウメの木、夏ミカン(超超わんさか、食べ放題)、ヤマモモの木(多数本) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | 田園調布本町児童館、ゴミ箱2、野鳥の餌場 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 353.西嶺高砂公園 | 梅公園 | 西嶺町30 | 東急線御嶽山駅 | 1,997u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | なし | 男女共用型 | 通常型 | 通所型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | なし | サクラ、ツツジ/サツキ、ササ類、カエデ、オドリコソウ、ドウダンツツジ、ケヤキ、ツツジ、アオキ、コナラ他 | 1.ウメ(オオサカズキ)の木(みんなが上る-1)。 | ウメコーナー「ベニチドリ、トウジ、オオサカズキ、シロカガ、カゴシマベニ、ヤエカンコウ、ブンゴ、コウメ、ケンキョウ、ヤエバイ、オモイノママ他」、エノキ、クワの木、ヤマボウシの木、ヤマモモの木、イヌマキの木(わんさか本数) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| ツワブキ(超わんさか本数) | なし | ゴミ箱3、灰皿1 | ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 354.田園調布南児童公園 | 遊具公園 | 田園調布南8 | 東急線沼部駅 | 407u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | 消防水利 | 男女共用型 | 通常型 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | 木製複合遊具、フィットネス型遊具2、パーゴラ付砂場2、ネット型ジャングルジム | ヒイラギ、コブシ、キンモクセイ、ウバメガシ、ツツジ、コナラ、ユズリハ、イチョウ、ナンテン、ササ類、マサキ、ヤマブキ、レンギョウ、ネズミモチ、ムクゲ、クスノキ他 | 1.コブシの木(一足目は少し高いが-4)。 | ウの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | なし | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 355.田園調布南公園 | ターザンロープ付木製大型複合遊具などをもつ公園 | 田園調布南3 | 東急線沼部駅 | 2,086u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 消防水利、区災害用田園調布南備蓄倉庫 | 男女共用型 | 通常型 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 5(一部ソーラー型) | ターザンロープ付木製大型複合遊具、鉄棒2連、フジ付パーゴラ付砂場、ブランコ2連(マット付)、スプリング式小遊具2 | ヤマブキ、アベリア、ジンチョウゲ、カエデ、ハナカイドウ、アジサイ、ケヤキ、ヒュウガミズキ、ハナミズキ、キンモクセイ、ヤツデ、モクレン、コナラ、カクレミノ、ニシキギ、ベニカナメ、アオキ、ナンテン、モッコク、ヒイラギモクセイ、ヒイラギナンテン、クスノキ、ピラカンサ、アベリア、サルスベリ他 | なし | ウメの木(多数本)、ヤマモモの木、ザクロの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| フキ、フキノトウ | なし | 自転車置場、灰皿4、ゴミ箱7 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 356.鵜の木三丁目児童公園 | ふれあいパーク活動の行なわれている木製大型複合遊具などをもつ公園 | 鵜の木2丁目 | 東急線鵜の木駅 | 441u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 防火水槽 | 男女共用型 | 通常型 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | タイヤ付木製大型複合遊具、砂場(ネット被い型)、スプリング式小遊具2 | ヒイラギナンテン、ツツジ、ケヤキ、クスノキ、イチョウ他 | 1.カキの木(一足目は簡単-1)。 | カキの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | 「ふれあいパーク活動」(クリーンいちょう会、備品庫)、小花壇群 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 357.鵜の木三丁目中央児童公園 | ふれあいパーク活動の行なわれている小花壇群などをもつ遊具公園 | 鵜の木3丁目 | 東急線鵜の木駅 | 784u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 防火水槽、町会消火隊格納庫 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 3 | ブランコ2連(マット付)、スベリ台、スプリング式小遊具2、フジ付パーゴラ付砂場 | サルスベリ、ツツジ、カクレミノ、ユズリハ、イチョウ、クスノキ、ハナカイドウ、ヒイラギナンテン、カエデ、アベリア、コナラ、モクレン、モチノキ、アセビ、アジサイ、ヒサカキ、ツツジ/サツキ、ヒュウガミズキ、フジ、キンモクセイ、アカシデ、サクラ他 | 1.スベリ台うしろのウメの木(一足目はかんたん-1)。 | ヤマモモの木(複数本)、ウメの木(多数本)、ミカン類の木、ビワの木、ビワ(わんさか、食べ放題) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| クチナシ | なし | 「ふれあいパーク活動」(鵜の三なかよしパーク、備品庫)、自転車置場、公衆電話、区リサイクル倉庫 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 358.たんぽぽ児童公園 | 児童館をもつ遊具公園 | 鵜の木3丁目 | 東急線鵜の木駅 | 278u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | 消防水利 | なし | なし | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | スベリ台、パーゴラ付砂場(ネット被い型)、鉄棒2連、動物型小遊具2 | ケヤキ、イチョウ、ドウダンツツジ他 | なし | なし |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | ゴミ箱2、自転車置場 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 359.しんせい児童公園 | 遊具公園 | 鵜の木1丁目 | 東急線鵜の木駅 | 279u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | 消火用水、消火器 | なし | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | 鉄棒2連、ブランコ2連、スベリ台、フジ付パーゴラ付砂場(雑草生える) | カイズカイブキ、ツツジ、マテバシイ、ササ類、フジ、ツバキ類、カエデ、キンモクセイ他 | なし | ウメの木(複数本) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| クチナシ | なし | なし | ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 360.多摩堤児童公園 | 遊具公園 | 鵜の木1丁目 | 東急線鵜の木駅 | 269u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | なし | なし | 通常型 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | スベリ台、ブランコ2連、フジ付パーゴラ付砂場(フンあり)、動物型小遊具2、スプリング式小遊具1 | フジ、クスノキ、ツツジ/サツキ、コデマリ他 | なし | ウメの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| フキ、フキノトウ | なし | ゴミ箱1 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 361.東嶺相生児童公園 | ふれあいパーク活動の行なわれている花壇公園 | 東嶺町41 | 東急線御嶽山駅 | 276u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | 消防水利 | なし | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | なし | ビョウヤナギ、ヒュウガミズキ、モチノキ、アジサイ、ヤマブキ、シモクレン、ボケ、ムクゲ、ヒドラツツジ、カエデ、アベリア、ミズキ、スイセン、ササ類、ベニカナメ、キャラボク、セキショウ、シラン、レンギョウ、カルミア、トサミズキ、モクレン、オオムラサキツツジ、アセビ、サクラ、シダレウメ、サクラ他 | なしウメの木 | ウメの木、ミカン類の木(多数本) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | 「ふれあいパーク活動」(嶺町新緑の会、備品庫) | ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 362.新蒲田公園 | ふれあいパーク活動の行なわれている花壇と遊具の公園 | 新蒲田1丁目 | JR蒲田駅 | 1,878u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | なし | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 6 | シーソー、ツーウェイスベリ台、ブランコ4連(マット付)、大型複合遊具 | スダジイ、ツツジ、アオキ、シュロの木、イチョウ、アベリア、キョウチクトウ、ツバキ類、ケヤキ、ヒイラギナンテン、ツツジ/サツキ、サンゴジュ、ナノハナ、ササ類、ウバメガシ、クスノキ他 | なし | エノキ、ウメの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | 「ふれあいパーク活動」(新蒲田一丁目自治会、備品庫)、掲示板、花壇群、区リサイクル倉庫、灰皿2、町会倉庫群 | ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 363.西六郷公園(タイヤ公園) | タイヤ利用大型怪獣遊具群などをもつタイヤ遊び有名公園(花壇も) | 西六郷1丁目 | 京急雑色駅 | 5,691u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 防火水槽、消火器、防災行政無線 | 男女別型 | モニュメント型1、通常型1 | 通常型1、蛇口三点型1、多蛇口型1 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 多数 | タイヤジャングルジム、タイヤ群、タイヤ大怪獣、タイヤ大ロボット群(大型砂場一体型)、砂場一体型大型スベリ台(タイヤ群付)、ブランコ4連2式、大型複合スベリ台、タイヤ利用大型複合遊具 | セイヨウツゲ、イチョウ、アオギリ、ヒマラヤスギ、ヤマブキ、コデマリ、オタフクナンテン、モクレン、アベリア、サンゴジュ、ニセアカシア、ツゲ類、コクチナシ、レンギョウ、クスノキ、ムクゲ、ササ類、ユリノキ、キョウチクトウ、ツツジ、ドウダンツツジ、ナンテン、ハナミズキ、アジサイ、ユキヤナギ、モッコク、ハナカイドウ、キンモクセイ、カエデ、ツツジ/サツキ、フジ他 | なし | ヤマモモの木(多数本) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| クチナシ | なし | 管理事務所、花壇群、区リサイクル倉庫、ゴミ箱9、灰皿2、休憩コーナー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 364.古川第二児童公園 | 遊具公園 | 多摩川2丁目 | 東急線矢口渡駅 | 413u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | 防火水槽 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | スベリ台、パーゴラ付砂場、ブランコ2連(マット付)、スプリング式小遊具2 | ツツジ、オオムラサキツツジ、カイズカイブキ、ボケ、マテバシイ、フヨウ、ムクゲ、ヒュウガミズキ、ネズミモチ、クスノキ他 | 1.カキの木(枝をつたって-4)。 | カキ(超わんさか)、ウメの木(複数本) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | 掲示板、自転車置場、ゴミ箱1 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 365.原児童公園 | ふれあいパーク活動の行なわれている遊具公園 | 多摩川2丁目 | 東急線矢口渡駅 | 300u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | 防災行政無線、防火水槽 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | スベリ台、ブランコ2連(マット付)、フジ付パーゴラ付砂場 | スイセン、ハマヒサカキ、ケヤキ、カイズカイブキ、ヒイラギナンテン、フジ、ツツジ、ムクゲ他 | 1.出入口わきのウメの木(コブに足をかけて-3)。 | ウメの木(多数本)、ミカン類の木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| サンショウ | なし | 「ふれあいパーク活動」(多摩川ひまわりの会、備品庫)、自転車置場 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 366.新蒲田二丁目児童公園 | 遊具公園 | 新蒲田2丁目 | JR蒲田駅 | 286u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | 防火水槽、自治会消火隊格納庫 | 男女共用型 | 通常型 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | フジ付パーゴラ付砂場(雑草生える)、遊具タイヤ | クスノキ、ツツジ/サツキ、ハナミズキ、ツバキ類、ヤツデ、ヒュウガミズキ、サンゴジュ、シャリンバイ、フジ、スイセン、サクラ、セイヨウツゲ、ヒイラギナンテン、ゲッケイジュ他 | なし | ウメの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | 自転車置場 | ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 367.東矢口三丁目公園 | 遊具公園 | 東矢口3丁目 | JR蒲田駅 | 795u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 防災行政無線、防火水槽 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 3 | パーゴラ付砂場、ツーウェイスベリ台、ブランコ4連(マット付)、鉄棒1連、スプリング式小遊具2 | コデマリ、カエデ、ツツジ、トウカエデ、カイズカイブキ、ヒイラギナンテン、モクレン、マテバシイ、アオキ、アキニレ、イチョウ、ササ類、メタセコイア、シラカシ、ナンテン、ドウダンツツジ、ピラカンサ、ナンテン他 | 1.砂場わきのウメの木(枝に手をかけ足をかけ-3)。 | ヤマモモの木(多数本)、ウメの木(多数本) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| ノビル | なし | 灰皿2 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 368.若草児童公園 | 遊具公園 | 西蒲田8丁目 | JR蒲田駅 | 200u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | なし | なし | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | ウンティ、鉄棒2連、スベリ台、ブランコ1連(マット付) | イチョウ、クスノキ、トウカエデ、アベリア他 | なし | ウメの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | 小倉庫 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 369.本蒲田公園 | 遊具コーナー花壇などをもつ公園 | 蒲田5丁目 | JR蒲田駅 | 2,000u台 |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 町会消火隊格納庫、町会防災資器材格納庫、防火水槽 | 男女別型(誰でも用付設) | 通常型2 | 蛇口三点バリアフリー型1 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 多数(一部ソーラー型) | ブランコ1連(ウッドチップ敷き/マット敷き)、名称不明遊具(ウッドチップ敷き)、木製複合遊具(ウッドチップ敷き)、フィットネス型遊具3 | サクラ、ツツジ、キンモクセイ、サルスベリ、サンゴジュ、モッコク、クロガネモチ、ベニカナメ、ツゲ類、セイヨウツゲ、ヤマブキ、シャリンバイ、ツツジ/サツキ、ケヤキ、ドウダンツツジ、クスノキ、シラカシ、シダレザクラ他 | なし | ダイダイの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | 掲示板、区リサイクル倉庫、花壇 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 370.西蒲田公園 | モニュメント群や花壇や大型カラフル複合遊具や自転車駐車場などをもつ公園 | 西蒲田8丁目 | JR蒲田駅 | 4,104u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 連結散水設備送水区域、防火水槽、消火器、町会防災資器材格納庫、町会消火隊格納庫、矢口消防団第6分団資機材格納庫 | 男女別型(誰でも用付設) | モニュメント型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 多数 | 大型カラフル複合遊具(タイヤ、マット付)、スプリング式小遊具2、フィットネス型遊具10 | ドウダンツツジ、ボケ、クスノキ、キンモクセイ、レンギョウ、ユリノキ、ニシキギ、ヒイラギナンテン、ハナカイドウ、ツツジ、ササ類、ケヤキ、ヤマブキ、トサミズキ、ムクゲ、スダジイ、アジサイ、ヒュウガミズキ、ツツジ、クヌギ、シラカシ、ハナミズキ、マテバシイ、オタフクナンテン、サクラ、ミツバツツジ、ツツジ/サツキ、サルスベリ、ユキヤナギ、シダレザクラ、メタセコイア、ベニカナメ他 | なし | ウメの木(多数本)、ヤマモモの木(複数本)、ビワの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| クチナシ | なし | 花壇、西蒲田公園自転車駐車場、ゴミ箱4、灰皿2、掲示板、芝生地、モニュメント群 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 371.小林児童公園 | 遊具公園 | 東矢口3丁目 | 東急線矢口渡駅 | 347u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | 消火用水 | なし | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | パーゴラ付砂場一体型カラフル複合遊具(フンあり)、鉄棒2連、ブランコ2連(マット付) | マテバシイ、カエデ、ツツジ、ケヤキ、ハクチョウゲ他 | なし | なし |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | なし | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 372.安方南児童公園 | ふれあいパーク活動の行なわれている遊具公園 | 多摩川2丁目 | 東急線矢口渡駅 | 205u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 消火用水 | 男女共用型 | 通常型 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | スプリング式小遊具2 | ユズリハ、ツツジ、ナンテン、アジサイ、クスノキ、ハナミズキ、ジンチョウゲ、レンギョウ、ハクチョウゲ、ドウダンツツジ、アオキ、フジ、サンゴジュ、キンモクセイ、ヤツデ、ビョウヤナギ他 | なし | ヤマモモの木、ウメの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| クチナシ | なし | 「ふれあいパーク活動」(スマイル多摩川、備品庫)、自転車置場、倉庫群 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 373.多摩川二丁目児童公園 | ふれあいパーク活動の行なわれている大型複合遊具や壁画などをもつ公園 | 多摩川2丁目 | 東急線矢口渡駅 | 865u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | 防災行政無線、防火水槽、町会消火隊格納庫2 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 3 | 砂場一体型大型複合遊具(ドカン付)、ロッキンハッピー、タイヤつり輪、スプリング式小遊具2、鉄棒3連、ブランコ2連(マット付) | ヤブラン、ツツジ/サツキ、シュロの木、サクラ、クスノキ、アセビ、ドウダンツツジ、モクレン、アラカシ、アオキ、トチノキ、イチョウ、オタフクナンテン、ムクゲ、フジ他 | なし | ウメの木(複数本)、ミカン類の木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| クチナシ | なし | 「ふれあいパーク活動」(多摩川二丁目みどりの会)、自転車置場 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 374.古市児童遊園 | 神社境内の遊具公園 | 矢口3丁目 | 東急線矢口渡駅 | 412u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 防火水槽、防災行政無線 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | ジャングルジム6段、ウンティ、ブランコ4連(マット付)、スベリ台 | サクラ、クスノキ、イチョウ他 | なし | なし |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| クチナシ | 脇を多摩川 | 公衆電話 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 375.こまどり児童公園 | 遊具公園 | 矢口3丁目 | 東急線矢口渡駅 | 246u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | 消防水利 | なし | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | スベリ台、ブランコ2連、動物型小遊具2 | ツツジ/サツキ、クスノキ、ツツジ、アオギリ、シャクナゲ、ササ類、オドリコソウ、ヤブラン他 | 1.出入口わきのウメの木(みんなが上る-2)。 | ウメの木(複数本)、カキの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | なし | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 376.古市中央児童公園 | 小広場型公園 | 矢口3丁目 | 東急線矢口渡駅 | 553u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 矢口消防団第4分団防災資機材観音湖、消火用水 | 男女共用型 | 通常型 | 蛇口三点型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | なし | マテバシイ、ツツジ、キンモクセイ、ドウダンツツジ、アベリア、クスノキ、アラカシ、カイズカイブキ、サンゴジュ他 | なし | ウメの木(複数本) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | 公衆電話 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 377.今泉児童公園 | 果樹と広場の公園 | 矢口3丁目 | 東急線矢口渡駅 | 985u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 自治会防災資機材格納庫、自治会防災倉庫 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型(洗う蛇口外される) |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 3 | 複合遊具 | クスノキ、ヤマブキ、ツツジ、シダレザクラ、ツツジ/サツキ、アジサイ、アベリア、ヒュウガミズキ、シュロの木、ボケ、ネズミモチ、サルスベリ、コデマリ、ベニカナメ他 | なし | ウメの木(多数本)、ユスラウメの木(複数本)、クワの木(複数本)、ビワ(超超わんさか、食べ放題)、ブドウ(超超超わんさか、食べ放題)、キーウィフルーツの木、ザクロの木、ミカン類の木、ヒメリンゴの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | 花壇、ゴミ箱2、区リサイクル倉庫 | ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 378.矢口二丁目児童公園 | 遊具公園 | 矢口2丁目 | 東急線矢口渡駅 | 499u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 消火用水、自治会防災機材倉庫 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
