VZJ95Wの燃費
随時更新
-はじめに-
ディーゼルエンジン搭載車からガソリンエンジン搭載車に乗り換えを考えたときまず考えたのはランニングコストがどう変化するかということでした(低速トルクの減少や静穏性の向上もありますが・・・)。03年春〜夏のポチの家周辺では 軽油単価68〜74円/gに対してレギュラーガソリン単価90〜99円/g ざっと計算して1リットルで約¥20〜の差は満タンで90リットル入る(苦笑)ランクルでは満タンで1回¥1800!!の差となって表われます。
このVZJ95Wを選んだのもランニングコスト抜きには考えられませんでした。オフロードの走破性といった面から考えるとランクル80の前後リジットアクスル F:3リンク R:5リンクという足回りはかなり魅力的です・・・(他にチェロキースポーツ・サファリもありましたが・・・)。しかし4リッター超のガソリンエンジンの平均的な燃費(2〜3q/g良くて4〜5q/g)では通勤に使うポチ号の選択としては余りにも非現実的です。
そして、ポチは以前からガソリンエンジンをKZJ78Wに載せることを考えていました。そのときどのエンジンを載せるかということで、いろいろ比較検討してもっとも自分の用途に合ったエンジンとして選んでいたのが5VZ-EFでした。78に積んでいた1KZエンジンと比較して馬力・トルクともに似通った数値を出していたことや搭載車が同じような車格といったこと、そして同じクラブのみきおくん☆ミのVZJ95Wの燃費情報からもコレしかない!と思っていました。
このデータはこれからガソリンエンジン搭載車に乗り換えを考えておられる方やこれからトライする(予定の)燃費向上計画の評価・参考にして頂ければ幸いです。
なお走行距離はオドメーターから取っていますが、タイヤサイズが変更されているため実際の走行距離を表示している訳ではありません。ですので
走行距離/給油量×840(285/75-16タイヤ外径)/778(265/70-16タイヤ外径)で燃費を算出しています。また通勤は距離にすると16q程度ですが渋滞走行が30〜40分ほど入って(日勤の出勤時・深夜勤の帰宅時)います。
追記03/12/16 スタッドレスタイヤ(ウインターデューラー)は275/70-16なので
走行距離/給油量×785(275/70-16タイヤ外径)/778で計算しています。
追記05/01/10 スタッドレスタイヤ(ウインターデューラー)が10年落ちだったので新調しました(BLIZZAK DM−Z3)。サイズ的には同じ275/70-16なので変わりません。しかしドライブフィーリングがドライ・スノー共に劇的に変化しているので(ドライ→腰砕けに・スノー→当然グリップする)硬化したゴムと新品の柔らかいゴムの差がどう出るか楽しみです。
追記05/05/20 燃費データが大きくなりましたので2003年度のデータを移動しました。
追記05/07/10 車検時にファイナルダウンを行ったので(4.3→4.556)119回目のデータから今までの補正値に4.3/4.556をかけて計算します。
285/75タイヤを履いたときで計算すると 840/778*4.3/4.556=1.019となるためノーマル比2%UPのギヤ比になります。ほとんどノーマル(265/70-16タイヤ)と同じギヤ比になりますね。またスタッドレスタイヤの275/70タイヤだと 0.952になるためノーマル比5%のギヤダウンになります。SAの時に威力を発揮しそうですね(笑)
追記07/01/29 ここ3年半の燃費をグラフにしてみました。紺色の線が毎回の燃費グラフでピンクの線が平均燃費のグラフです。大体5km後半で経過していますね。
追記07/08/20 データを更新して4年間燃費をグラフにしてみました。総走行距離も10万キロを超えました。平均燃費はほぼ5.6〜5.8km/リットルで固定化しています。また、レギュラーガソリンがどんどん値上がりし138〜141円/リットルに上昇しています(泣)そのため通勤の選択肢からは基本的に外れることになりました・・・。おかげで渋滞走行が減りました。
追記09/01/18 燃費データが大きくなりましたので2004年度のデータと2005年度のデータと2006年度のデータを移動しました。ガソリンの価格は2008年夏には180円/リットル近くまで高騰しましたが、現在は100円を切り96円/リットルのところもあります。
また、ここ数年は通勤用途から95を外したためか、平均燃費が徐々に向上しています。やはり渋滞走行は燃費にやさしくないですね。

2003年度のデータ 2004年度のデータ 2005年度のデータ 2006年度のデータ
|
月/日/年 |
走行距離 q |
給油量 g |
燃費 q/L | 備考 (ジオランダーATU MT2 ウィンターデューラー) | 空気圧 KPa | 総平均燃費q/L | |
| 166 | 01/07/07 | 319 | 54.54 | 5.57 | 堺往復・通勤・街乗り | 2.20 | 5.767 |
| 167 | 01/11/07 | 275 | 37.12 | 7.06 | 余呉湖釣行往復・クーラント交換 | 2.20 | 5.774 |
| 168 | 01/14/07 | 271 | 44.75 | 5.77 | 嫁通勤・三国旅行(行) | 2.20 | 5.776 |
| 169 | 01/20/07 | 405 | 61.03 | 6.32 | 三国旅行(帰)・街乗り | 2.20 | 5.782 |
| 170 | 02/16/07 | 384 | 68.62 | 5.33 | 通勤・街乗り | 2.20 | 5.781 |
| 171 | 03/15/07 | 440 | 71.32 | 5.88 | 通勤・街乗り | 2.20 | 5.784 |
| 172 | 04/03/07 | 275 | 52.21 | 5.37 | 通勤・街乗り | 2.50 | 5.781 |
| 173 | 05/03/07 | 395 | 69.24 | 5.81 | 通勤・街乗り | 2.50 | 5.780 |
| 174 | 06/03/07 | 358 | 63.27 | 5.77 | 通勤・街乗り | 2.50 | 5.779 |
| 175 | 06/06/07 | 557 | 75.53 | 7.51 | 須磨往復・英虞湾釣行 | 2.20 | 5.793 |
| 176 | 07/06/07 | 341 | 59.35 | 5.85 | 通勤・街乗り | 2.20 | 5.793 |
| 177 | 07/09/07 | 257 | 35.05 | 7.47 | 滋賀県往復(高速) | 2.50 | 5.799 |
| 178 | 07/20/07 | 288 | 50.41 | 5.82 | 車検(デフオイル・トランスファーオイル交換)・貝塚釣行行き | 2.30 | 5.806 |
| 179 | 07/30/07 | 176 | 33.28 | 5.39 | 貝塚 釣行帰り・街乗り | 2.30 | 5.804 |
| 180 | 08/29/07 | 313 | 52.84 | 6.04 | 神戸往復街乗り | 2.30 | 5.805 |
| 181 | 09/20/07 | 168 | 28.03 | 6.11 | 琵琶湖往復・街乗り | 2.30 | 5.805 |
| 182 | 09/28/07 | 303 | 42.56 | 7.25 | 天川村往復・街乗り | 2.30 | 5.811 |
| 183 | 10/14/07 | 173 | 29.29 | 6.02 | 街乗り | 2.30 | 5.812 |
| 184 | 11/19/07 | 323 | 52.35 | 6.29 | 貝塚釣行・街乗り・オイル交換・オイルエレメント交換・ATF交換 | 2.30 | 5.815 |
| 185 | 12/24/07 | 207 | 33.64 | 6.27 | 街乗り・水抜き | 2.30 | 5.816 |
| 186 | 01/11/08 | 350 | 51.01 | 6.53 | 北山SA・岸和田釣行行き | 2.30 | 5.822 |
| 187 | 01/21/08 | 566 | 68.07 | 7.92 | 岸和田釣行帰り・余呉湖釣行・エアフィルター掃除・神戸往復 | 2.30 | 5.840 |
| 189 | 01/29/08 | 442 | 63.91 | 6.59 | 通勤3往復・城崎旅行 | 2.20 | 5.848 |
| 190 | 02/13/08 | 215 | 37.97 | 5.39 | 通勤・高槻〜亀岡林道SA | 2.20 | 5.847 |
| 191 | 03/15/08 | 375 | 57.39 | 6.22 | 街乗り・月ヶ瀬往復 | 2.40 | 5.851 |
| 192 | 03/24/08 | 200 | 28.05 | 6.79 | 琵琶湖往復・街のり | 2.40 | 5.855 |
| 193 | 04/18/08 | 335 | 62.37 | 5.47 | 保育所送迎・通勤・街乗り | 2.60 | 5.852 |
| 194 | 04/20/08 | 290 | 48.00 | 6.16 | 通勤1往復・ビークレミーテイング行き | 2.60 | 5.853 |
| 195 | 04/20/08 | 221 | 31.20 | 7.22 | ビークレミーティングツーリング・掛川−浜名湖高速 | 2.60 | 5.857 |
| 196 | 04/23/08 | 278 | 45.88 | 6.17 | 浜名湖−枚方帰り・通勤2回 | 2.60 | 5.858 |
| 197 | 04/30/08 | 193 | 30.95 | 6.35 | 通勤・街のり | 2.60 | 5.859 |
| 198 | 05/09/08 | 385 | 58.96 | 6.65 | 洞川往復・通勤・大津釣行 | 2.60 | 5.863 |
| 199 | 05/25/08 | 281 | 43.49 | 6.58 | 通勤・街のり | 2.60 | 5.866 |
| 200 | 06/03/08 | 152 | 24.34 | 6.36 | 通勤・街のり | 2.80 | 5.867 |
| 201 | 06/04/08 | 294 | 37.09 | 8.08 | 敦賀釣行 | 2.80 | 5.875 |
| 202 | 06/19/08 | 319 | 43.56 | 7.46 | 街乗り・敦賀釣行 | 2.80 | 5.881 |
| 203 | 06/29/08 | 149 | 22.10 | 6.87 | オイル交換・街乗り・ATC往復 | 2.80 | 5.888 |
| 204 | 07/06/08 | 188 | 22.60 | 8.48 | 滋賀往復 | 2.80 | 5.894 |
| 205 | 07/31/08 | 125 | 25.56 | 4.98 | 通勤・街のり | 2.80 | 5.891 |
| 206 | 08/25/08 | 359 | 56.03 | 6.53 | 街乗り・琵琶湖往復 | 2.80 | 5.894 |
| 207 | 09/19/08 | 96 | 23.23 | 4.21 | 街乗り Fデフ修理・トランスファーOH・デフOH | 2.80 | 5.898 |
| 208 | 01/18/08 | 132 | 25.28 | 5.32 | 街乗り | 2.80 | 5.896 |
| 209 | 10/19/08 | 274 | 34.70 | 8.05 | 滋賀キャンプ往復 | 2.80 | 5.903 |
| 210 | 12/06/08 | 178 | 35.90 | 5.05 | 街乗り | 2.60 | 5.899 |
| 211 | 12/14/08 | 287 | 43.29 | 6.76 | 街乗り・泉佐野往復 水抜き | 2.60 | 5.903 |
| 212 | 12/27/08 | 323 | 55.80 | 5.51 | 街乗り・通勤・エアフィルター掃除 | 2.50 | 5.902 |
| 213 | 01/05/09 | 426 | 66.12 | 6.14 | 街乗り・北山SA | 2.50 | 5.905 |
| 214 | 01/12/09 | 175 | 29.33 | 5.68 | LLC交換・日吉雪遊び・街乗り | 2.50 | 5.906 |
赤字はトピックス・白地は燃費が悪いとき(4.9q/L以下)とその理由として考えられることを上げています。
4年度のデータ 2005年度のデータ 2006年度のデータ
|
|||
|
|