シエンタの燃費
この燃費表はポチのシエンタが納車されたときからのデータです。走行距離はオドメーターから取った数値がそのまま使われています。まだ乗り始めて間もないですがアタリがついてきたらどんな風に変わるか楽しみです。
2007/8/29 シエンタが我が家に来て2年と少し経ち総走行距離も15000kmを超えました。そこで燃費グラフも参考になればと思いUPさせていただきます。遠乗り(岐阜行き)時は最高記録13.1km/gを記録したり、少し遠くに走ったときは10km/gを超えますが、街乗りや通勤では8〜9km/g、ちょい乗り中心(産休・育児休暇中)は6〜7km/g、とやはりGO・STOPが続く運転では燃費が低下します。
2008/7/4 アイドリングストップを2007年11月から試みてみました。さすがに近所にある保育所の往復や買い物に使うだけでは燃費の変化はあまり見られませんでしたが、通勤に使うようになってからコンスタントに10km/g台で走っています。スターターの使用頻度が上がるので、そのあたりのコストと燃費で稼ぐコストのバランスは不明ですがとりあえず幹線道路などの長い信号待ちや、踏切での停車などで実行しようと思っています。

|
月/日/年 |
走行距離 q |
給油量 g |
燃費 q/g |
備考 |
空気圧 KPa |
総平均燃費 q/g |
|
| 1 | 03/13/05 | 納車日・初満タン | 2.60 | ||||
| 2 | 03/30/05 | 337 | 37.16 | 9.1 | 街乗り | 2.60 | 9.07 |
| 3 | 04/16/05 | 361 | 38.30 | 9.4 | 街乗り | 2.60 | 9.25 |
| 4 | 05/05/05 | 313 | 33.10 | 9.5 | 街乗り | 2.60 | 9.31 |
| 5 | 05/22/05 | 384 | 35.27 | 10.9 | 街乗り | 2.60 | 9.70 |
| 6 | 06/06/05 | 269 | 27.19 | 9.9 | 街乗り | 2.60 | 9.73 |
| 7 |
06/18/05 |
277 | 28.69 | 9.65 | オイル・エレメント交換後(1667)街乗り | 2.60 | 9.72 |
| 8 | 07/01/05 | 326 | 36.38 | 8.96 | 奈良往復・エアコン使用 | 2.60 | 9.60 |
| 9 | 07/11/05 | 261 | 30.43 | 8.58 | 街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.60 | 9.49 |
| 10 | 07/26/05 | 308 | 34.92 | 8.82 | 街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.60 | 9.41 |
| 11 | 08/10/05 | 291 | 34.67 | 8.39 | 街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.60 | 9.30 |
| 12 | 08/29/05 | 297 | 36.33 | 8.18 | 街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.60 | 9.19 |
| 13 | 09/22/05 | 312 | 34.55 | 9.03 | 街乗り・保育所送迎・エアコン使用 | 2.60 | 9.18 |
| 14 | 10/31/05 | 295 | 39.25 | 7.52 | 街乗り・保育所送迎 | 2.60 | 9.03 |
| 15 | 11/18/05 | 90 | 11.07 | 8.13 | 街乗り・保育所送迎 | 2.60 | 9.01 |
| 16 | 12/05/05 | 159 | 21.87 | 7.27 | 街乗り・保育所送迎・水抜き剤投入 | 2.60 | 8.93 |
| 17 | 01/04/06 | 49 | 34.93 | 6.01 | オイル交換(4446)街乗り・保育所送迎 | 2.40 | 8.73 |
| 18 | 02/03/06 | 227 | 38.92 | 5.83 | 街乗り・保育所送迎 | 2.40 | 8.53 |
| 19 | 02/25/06 | 261 | 34.35 | 7.60 | オイル交換(4886)街乗り・保育所送迎 | 2.40 | 8.47 |
| 20 | 03/17/06 | 233 | 37.30 | 6.25 | 街乗り・保育所送迎 | 2.40 | 8.34 |
| 21 | 04/05/06 | 311 | 32.63 | 9.53 | 街乗り・通勤 | 2.40 | 8.40 |
| 22 | 04/21/06 | 297 | 34.89 | 8.51 | 街乗り・通勤 | 2.40 | 8.41 |
| 23 | 05/07/06 | 273 | 29.15 | 9.37 | 街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.40 | 8.45 |
| 24 | 05/26/06 | 376 | 36.18 | 10.39 | 街乗り・通勤 | 2.40 | 8.54 |
| 25 | 06/11/06 | 302 | 31.76 | 9.51 | 街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.40 | 8.58 |
| 26 | 06/27/06 | 304 | 33.36 | 9.11 | 街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.40 | 8.60 |
| 27 | 07/15/06 | 331 | 36.67 | 9.03 | 街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.40 | 8.62 |
| 28 | 07/28/06 | 262 | 31.79 | 8.24 | オイル・エレメント交換(7610)街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.40 | 8.60 |
| 29 | 08/19/06 | 292 | 33.18 | 8.80 | 街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.40 | 8.61 |
| 30 | 09/03/06 | 244 | 31.25 | 7.81 | 街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.40 | 8.58 |
| 31 | 09/17/06 | 234 | 26.98 | 8.67 | 街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.40 | 8.59 |
| 32 | 09/23/06 | 451 | 34.37 | 13.12 | 岐阜高速往復・奈良往復・街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.40 | 8.74 |
| 33 | 10/10/06 | 292 | 31.35 | 9.31 | 街乗り・通勤 | 2.40 | 8.76 |
| 34 | 10/26/06 | 307 | 32.79 | 9.36 | 街乗り・通勤 | 2.40 | 8.78 |
| 35 | 11/11/06 | 351 | 36.86 | 9.52 | 街乗り・通勤 | 2.40 | 8.80 |
| 36 | 11/13/06 | 93 | 8.78 | 10.59 | 街乗り・通勤 | 2.40 | 8.81 |
| 37 | 12/03/06 | 320 | 38.18 | 8.38 | 街乗り・通勤 | 2.40 | 8.80 |
| 38 | 12/16/06 | 352 | 37.10 | 9.49 | 街乗り・通勤 | 2.40 | 8.82 |
| 39 | 01/09/07 | 309 | 39.40 | 7.84 | 街乗り・通勤 | 2.40 | 8.79 |
| 40 | 01/24/07 | 342 | 36.20 | 9.45 | 街乗り・通勤 | 2.40 | 8.81 |
| 41 | 02/09/07 | 309 | 34.80 | 8.88 | 街乗り・通勤 | 2.40 | 8.81 |
| 42 | 02/25/07 | 338 | 33.49 | 10.09 | 街乗り・通勤・奈良往復 | 2.40 | 8.84 |
| 43 | 03/09/07 | 284 | 35.80 | 7.93 | 街乗り・通勤 | 2.40 | 8.82 |
| 44 | 03/24/07 | 344 | 38.49 | 8.94 | 街乗り・通勤・奈良往復 | 2.40 | 8.82 |
| 45 | 04/05/07 | 356 | 32.38 | 10.99 | 街乗り・通勤・奈良往復 | 2.40 | 8.87 |
| 46 | 04/21/07 | 321 | 32.44 | 9.90 | 街乗り・通勤 | 2.40 | 8.89 |
| 47 | 05/06/07 | 254 | 25.84 | 9.83 | オイル・エレメント交換(13463)街乗り・通勤・奈良往復 | 2.40 | 8.91 |
| 48 | 05/21/07 | 387 | 35.57 | 10.88 | 街乗り・通勤 | 2.40 | 8.95 |
| 49 | 06/04/07 | 303 | 31.97 | 9.48 | 街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.40 | 8.97 |
| 50 | 06/21/07 | 367 | 37.55 | 9.77 | 街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.40 | 8.98 |
| 51 | 07/03/07 | 282 | 31.17 | 9.05 | 街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.40 | 8.99 |
| 52 | 07/21/07 | 351 | 37.27 | 9.42 | 街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.40 | 8.99 |
| 53 | 07/31/07 | 210 | 24.37 | 8.62 | 街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.40 | 8.99 |
| 54 | 09/07/07 | 249 | 30.59 | 8.14 | 街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.40 | 8.97 |
| 55 | 09/28/07 | 165 | 20.03 | 8.24 | 街乗り・通勤・エアコン使用 | 2.40 | 8.96 |
| 56 | 10/26/07 | 235 | 28.42 | 8.27 | 街乗り | 2.50 | 8.95 |
| 57 | 11/19/07 | 243 | 27.61 | 8.80 | 街乗り・アイドリングストップ | 2.50 | 8.94 |
| 58 | 12/09/07 | 207 | 26.84 | 7.71 | 街乗り・アイドリングストップ・ETC取り付け | 2.50 | 8.93 |
| 59 | 12/26/07 | 213 | 23.80 | 8.95 | 奈良往復・街乗り・アイドリングストップ・オイル交換(16938) | 2.50 | 8.93 |
| 60 | 01/25/08 | 196 | 28.84 | 6.80 | 街乗り・アイドリングストップ | 2.50 | 8.90 |
| 61 | 02/12/08 | 181 | 22.37 | 8.09 | 車検(17134)・奈良往復・街乗り・アイドリングストップ・オイル交換 | 2.50 | 8.89 |
| 62 | 03/10/08 | 235 | 34.62 | 6.79 | 街乗り・アイドリングストップ | 2.40 | 8.85 |
| 63 | 04/03/08 | 307 | 34.95 | 8.78 | 街乗り・通勤・アイドリングストップ | 2.40 | 8.85 |
| 64 | 04/24/08 | 395 | 35.77 | 11.04 | 街乗り・通勤・アイドリングストップ | 2.40 | 8.89 |
| 65 | 05/18/08 | 357 | 34.64 | 10.31 | 街乗り・通勤・アイドリングストップ | 2.40 | 8.91 |
| 66 | 06/01/08 | 256 | 23.74 | 10.78 | 街乗り・通勤・アイドリングストップ | 2.40 | 8.93 |
| 67 | 06/15/08 | 355 | 30.03 | 11.82 | 街乗り・通勤・滋賀行き・アイドリングストップ | 2.40 | 8.97 |
| 68 | 06/29/08 | 322 | 31.14 | 10.34 | 奈良往復・街乗り・通勤・アイドリングストップ | 2.40 | 8.99 |
赤字はトピックスとその理由として考えられることを上げています。
|
|